取次所 昇級条件・資源
作成:2019/12/16 最終更新:2021/06/04
獅子の如くの取次所のレベルアップに必要な資源数や前提条件のデータを掲載しています。城の強化に専念している方などぜひご覧ください。
昇級条件・資源
Lv | 昇級条件 | 糧秣 | 銅銭 | 鉄鉱 | 塩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 御殿1 | 0 | 0 | ||
2 | 御殿2 | 1100 | 1100 | ||
3 | 御殿3 | 1600 | 1600 | ||
4 | 御殿4 | 2100 | 2100 | ||
5 | 御殿5 | 2800 | 2800 | ||
6 | 御殿6 | 3900 | 4000 | ||
7 | 御殿7 | 6000 | 6200 | ||
8 | 御殿8 | 1.02万 | 1.07万 | ||
9 | 御殿9 | 1.88万 | 2万 | ||
10 | 御殿10 | 3.61万 | 3.87万 | 2.66万 | |
11 | 御殿11 | 6.97万 | 7.5万 | 5.01万 | |
12 | 御殿12 | 13.28万 | 14.34万 | 9.4万 | |
13 | 御殿13 | 24.75万 | 26.76万 | 17.38万 | |
14 | 御殿14 | 44.99万 | 48.68万 | 31.45万 | |
15 | 御殿15 | 79.77万 | 86.35万 | 55.61万 | |
16 | 御殿16 | 138.1万 | 149.5万 | 96.12万 | |
17 | 御殿17 | 233.8万 | 253.3万 | 162.6万 | |
18 | 御殿18 | 387.9万 | 420.2万 | 269.6万 | |
19 | 御殿19 | 631.5万 | 684.1万 | 438.7万 | |
20 | 御殿20 | 1010万 | 1094万 | 701.7万 | |
21 | 御殿21 | 1591万 | 1723万 | 1105万 | |
22 | 御殿22 | 2468万 | 2674万 | 1714万 | |
23 | 御殿23 | 3777万 | 4091万 | 2622万 | |
24 | 御殿24 | 5707万 | 6182万 | 3962万 | |
25 | 御殿25 | 8521万 | 9231万 | 5916万 | |
26 | 御殿26 | 8521万 | 9231万 | 5916万 | |
27 | 御殿27 | 1.839億 | 1.992億 | 1.277億 | |
28 | 御殿28 | 2.662億 | 2.884億 | 1.848億 | |
29 | 御殿29 | 3.818億 | 4.136億 | 2.651億 | |
30 | 御殿30 | 5.429億 | 5.882億 | 3.769億 | |
31 | 御殿31 | 8.38億' | 9.08億' | 5.82億 | 1746万' |
32 | 御殿32 | 13.53億' | 14.66億' | 9.4億' | 2819万' |
33 | 御殿33 | ||||
34 | 御殿34 | ||||
35 | 御殿35 |
軍令旗・建築時間
※掲載しているものは初期時間です。名望レベル(最大160分)、一族奥義レベル(最大10%)によって建築時間が短くなります。
Lv | 軍令旗 | 建築時間 |
---|---|---|
1 | ||
2 | 6分47秒 | |
3 | 2 | 8分21秒 |
4 | 4 | 12分52秒 |
5 | 7 | 22分52秒 |
6 | 11 | 41分47秒 |
7 | 16 | 1時間13分59秒 |
8 | 23 | 2時間04分48秒 |
9 | 32 | 3時間20分33秒 |
10 | 43 | 5時間08分37秒 |
11 | 53 | 7時間37分22秒 |
12 | 71 | 10時間56分19秒 |
13 | 88 | 15時間16分00秒 |
14 | 107 | 20時間48分07秒 |
15 | 128 | 27時間45分28秒 |
16 | 151 | 36時間12分01秒 |
17 | 176 | 46時間52分54秒 |
18 | 203 | 59時間34分23秒 |
19 | 232 | 74時間40分22秒 |
20 | 263 | 92時間40分22秒 |
21 | 299 | 113時間43分28秒 |
22 | 340 | 138時間14分26秒 |
23 | 386 | 166時間35分39秒 |
24 | 437 | 199時間10分46秒 |
25 | 493 | 236時間24分41秒 |
26 | 559 | 278時間43分36秒 |
27 | 635 | 326時間34分59秒 |
28 | 721 | 380時間27分38秒 |
29 | 817 | 432時間51分36秒 |
30 | 923 | 508時間18分18秒 |
31 | 1040 | 583時間20分27秒 |
32 | 1169 | 666時間32分08秒 |
33 | 1311 | |
34 | 1467 | |
35 | 1638 |