学問所 昇級条件・資源
作成:2019/12/16 最終更新:2021/06/04
獅子の如くの学問所のレベルアップに必要な資源数や前提条件のデータを掲載しています。城の強化に専念している方などぜひご覧ください。
昇級条件・資源
Lv | 昇級条件 | 糧秣 | 銅銭 | 鉄鉱 | 塩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 御殿3 | 310 | 310 | ||
2 | 御殿4 | 610 | 610 | ||
3 | 御殿4 | 920 | 920 | ||
4 | 御殿5 | 1260 | 1260 | ||
5 | 御殿5 | 1700 | 1710 | ||
6 | 御殿6 | 2410 | 2460 | ||
7 | 御殿7 | 3780 | 3920 | ||
8 | 御殿8 | 6610 | 6960 | ||
9 | 御殿9 | 1.246万 | 1.327万 | ||
10 | 御殿10 | 2.425万 | 2.601万 | 1.775万 | |
11 | 御殿11 | 4.72万 | 5.085万 | 3.378万 | |
12 | 御殿12 | 9.033万 | 9.756万 | 6.381万 | |
13 | 御殿13 | 16.88万 | 18.25万 | 11.84万 | |
14 | 御殿14 | 30.72万 | 33.25万 | 21.46万 | |
15 | 御殿15 | 54.52万 | 59.02万 | 37.98万 | |
16 | 御殿16 | 94.42万 | 102.2万 | 65.69万 | |
17 | 御殿17 | 159.9万 | 173.2万 | 111.2万 | |
18 | 御殿18 | 265.4万 | 287.4万 | 184.4万 | |
19 | 御殿19 | 432.0万 | 468.0万 | 300.1万 | |
20 | 御殿20 | 691.2万 | 748.8万 | 480.0万 | |
21 | 御殿21 | 1088万 | 1179万 | 755.7万 | |
22 | 御殿22 | 1689万 | 1829万 | 1172万 | |
23 | 御殿23 | 2584万 | 2799万 | 1794万 | |
24 | 御殿24 | 3904万 | 4230万 | 2711万 | |
25 | 御殿25 | 5830万 | 6316万 | 4047万 | |
26 | 御殿26 | 8610万 | 9327万 | 5977万 | |
27 | 御殿27 | 1.258億 | 1.363億 | 8736万 | |
28 | 御殿28 | 1.821億 | 1.973億 | 1.264億 | |
29 | 御殿29 | 2.612億 | 2.830億 | 1.814億 | |
30 | 御殿30 | 3.715億 | 4.024億 | 2.579億 | |
31 | 御殿31 | 6.31億' | 6.84憶' | 4.39億' | 1314万 |
32 | 御殿32 | 8.39億' | 9.08億' | 5.83憶' | 1746万 |
33 | 御殿33 | 13.23億 | 14.33億 | 9.187億 | 2756万 |
34 | 御殿34 | 17.43億' | 18.88億' | 12.11億' | 3630万' |
35 | 御殿35 |
建築時間
※掲載しているものは初期時間です。名望レベル(最大160分)、一族奥義レベル(最大10%)によって建築時間が短くなります。
Lv | 初期建築時間 |
---|---|
1 | |
2 | 6分27秒 |
3 | 7分03秒 |
4 | 8分44秒 |
5 | 12分29秒 |
6 | 19分35秒 |
7 | 31分40秒 |
8 | 50分43秒 |
9 | 1時間19分07秒 |
10 | 1時間59分39秒 |
11 | 2時間55分26秒 |
12 | 4時間10分02秒 |
13 | 5時間47分25秒 |
14 | 7時間51分57秒 |
15 | 10時間28分28秒 |
16 | 13時間42分10秒 |
17 | 17時間38分45秒 |
18 | 22時間24分18秒 |
19 | 28時間05分24秒 |
20 | 34時間49分03秒 |
21 | 42時間42分43秒 |
22 | 51時間54分20秒 |
23 | 62時間32分17秒 |
24 | 74時間45分27秒 |
25 | 88時間43分10秒 |
26 | 104時間35分16秒 |
Lv | 初期建築時間 | 7%短縮時間 |
---|---|---|
27 | 122時間32分02秒 | 113時間57分23秒 |
28 | 142時間44分17秒 | 132時間44分47秒 |
29 | 165時間23分16秒 | 153時間48分38秒 |
30 | 190時間40分47秒 | 177時間19分55秒 |
31 | 218時間49分05秒 | 203時間30分02秒 |
32 | 250時間00分58秒 | 232時間30分53秒 |
33 | 284時間29分41秒 | 264時間34分48秒 |
34 | 322時間29分03秒 | 299時間54分36秒 |
35 | 364時間13分20秒 | 338時間43分36秒 |