武家屋敷 昇級条件・資源
作成:2019/12/16 最終更新:2021/06/04
獅子の如くの武家屋敷のレベルアップに必要な資源数や前提条件のデータを掲載しています。城の強化に専念している方などぜひご覧ください。
昇級条件・資源
Lv | 昇級条件 | 糧秣 | 銅銭 | 鉄鉱 | 塩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 御殿1 | 0 | 0 | ||
2 | 御殿2 | 900 | 900 | ||
3 | 御殿3 | 1300 | 1300 | ||
4 | 御殿4 | 1700 | 1700 | ||
5 | 御殿5 | 2300 | 2300 | ||
6 | 御殿6 | 3200 | 3300 | ||
7 | 御殿7 | 5000 | 5200 | ||
8 | 御殿8 | 8700 | 9200 | ||
9 | 御殿9 | 1.64万 | 1.75万 | ||
10 | 御殿10 | 3.18万 | 3.41万 | 2.43万 | |
11 | 御殿11 | 6.18万 | 6.66万 | 4.54万 | |
12 | 御殿12 | 11.83万 | 12.77万 | 8.48万 | |
13 | 御殿13 | 22.09万 | 23.88万 | 15.62万 | |
14 | 御殿14 | 40.19万 | 43.49万 | 28.21万 | |
15 | 御殿15 | 71.3万 | 77.19万 | 49.83万 | |
16 | 御殿16 | 123.5万 | 133.7万 | 86.09万 | |
17 | 御殿17 | 209.2万 | 226.5万 | 145.6万 | |
18 | 御殿18 | 347.0万 | 375.9万 | 241.3万 | |
19 | 御殿19 | 565.0万 | 612.0万 | 392.6万 | |
20 | 御殿20 | 904.0万 | 979.2万 | 628.0万 | |
21 | 御殿21 | 1423万 | 1542万 | 988.5万 | |
22 | 御殿22 | 2208万 | 2392万 | 1533万 | |
23 | 御殿23 | 3379万 | 3661万 | 2346万 | |
24 | 御殿24 | 5106万 | 5531万 | 3545万 | |
25 | 御殿25 | 7624万 | 8259万 | 5293万 | |
26 | 御殿26 | 1.126億 | 1.220億 | 7816万 | |
27 | 御殿27 | 1.646億 | 1.783億 | 1.142億 | |
28 | 御殿28 | 2.382億 | 2.580億 | 1.653億 | |
29 | 御殿29 | 3.416億 | 3.701億 | 2.372億 | |
30 | 御殿30 | 4.858億 | 5.263億 | 3.372億 | |
31 | 御殿31 | 8.246億 | 8.933億 | 5.726億 | 1718万 |
32 | 御殿32 | 10.96億 | 11.88億 | 7.613億 | 2284万 |
33 | 御殿33 | ||||
34 | 御殿34 | ||||
35 | 御殿35 |
建築時間
※掲載しているものは初期時間です。名望レベル(最大160分)、一族奥義レベル(最大10%)によって建築時間が短くなります。
Lv | 初期建築時間 |
---|---|
1 | |
2 | 7分44秒 |
3 | 9分30秒 |
4 | 14分35秒 |
5 | 25分50秒 |
6 | 47分07秒 |
7 | 1時間23分21秒 |
8 | 2時間20分31秒 |
9 | 3時間45分44秒 |
10 | 5時間47分18秒 |
11 | 8時間34分39秒 |
12 | 12時間18分28秒 |
13 | 17時間10分37秒 |
14 | 23時間24分14秒 |
15 | 31時間13分46秒 |
16 | 40時間54分53秒 |
17 | 52時間44分37秒 |
18 | 67時間01分17秒 |
19 | 84時間04分35秒 |
20 | 104時間15分31秒 |
21 | 127時間56分31秒 |
22 | 155時間31分21秒 |
23 | 187時間25分13秒 |
24 | 224時間04分43秒 |
25 | 265時間57分53秒 |
26 | 313時間34分10秒 |
Lv | 初期建築時間 | 7%短縮時間 |
---|---|---|
27 | 367時間24分29秒 | 341時間41分22秒 |
28 | 428時間01分12秒 | 398時間03分30秒 |
29 | 495時間58分10秒 | 461時間15分05秒 |
30 | 571時間50分42秒 | 531時間48分57秒 |
31 | 656時間15分37秒 | 610時間19分19秒 |
32 | 749時間51分15秒 | 697時間21分51秒 |
33 | 853時間17分26秒 | 793時間33分36秒 |
34 | 967時間15分30秒 | 899時間33分00秒 |
35 | 1092時間28分21秒 | 1015時間59分57秒 |