厩舎 昇級条件・資源
作成:2019/12/16 最終更新:2022/01/11
獅子の如くの厩舎のレベルアップに必要な資源数や前提条件のデータを掲載しています。城の強化に専念している方などぜひご覧ください。
昇級条件・資源
Lv | 昇級条件 | 糧秣 | 銅銭 | 鉄鉱 | 塩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 御殿1 | 450 | 450 | ||
2 | 御殿2 | 800 | 800 | ||
3 | 御殿3 | 1150 | 1150 | ||
4 | 御殿4 | 1500 | 1500 | ||
5 | 御殿5 | 2050 | 2050 | ||
6 | 御殿6 | 2900 | 3000 | ||
7 | 御殿7 | 4550 | 4750 | ||
8 | 御殿8 | 8000 | 8500 | ||
9 | 御殿9 | 1.525万 | 1.615万 | ||
10 | 御殿10 | 2.97万 | 3.19万 | 2.17万 | |
11 | 御殿11 | 5.795万 | 6.245万 | 4.145万 | |
12 | 御殿12 | 11.1万 | 11.99万 | 7.84万 | |
13 | 御殿13 | 20.75万 | 22.45万 | 14.54万 | |
14 | 御殿14 | 37.79万 | 40.9万 | 26.39万 | |
15 | 御殿15 | 67.08万 | 72.61万 | 46.73万 | |
16 | 御殿16 | 116.2万 | 125.8万 | 80.83万 | |
17 | 御殿17 | 196.8万 | 213.2万 | 136.8万 | |
18 | 御殿18 | 326.6万 | 353.7万 | 226.9万 | |
19 | 御殿19 | 531.7万 | 575.9万 | 369.3万 | |
20 | 御殿20 | 850.7万 | 921.5万 | 590.8万 | |
21 | 御殿21 | 1340万 | 1451万 | 930万 | |
22 | 御殿22 | 2078万 | 2251万 | 1443万 | |
23 | 御殿23 | 3180万 | 3445万 | 2208万 | |
24 | 御殿24 | 4805万 | 5206万 | 3336万 | |
25 | 御殿25 | 7175万 | 7773万 | 4981万 | |
26 | 御殿26 | 1.060億 | 1.148億 | 7356万 | |
27 | 御殿27 | 1.549億 | 1.678億 | 1.075億 | |
28 | 御殿28 | 2.242億 | 2.428億 | 1.556億 | |
29 | 御殿29 | 3.215億 | 3.483億 | 2.232億 | |
30 | 御殿30 | 4.572億 | 4.953億 | 3.174億 | |
31 | 御殿31 | 7.761億 | 8.407億 | 5.389億 | 1617万 |
32 | 御殿32 | 10.32億 | 11.18億 | 7.165億 | 2149万 |
33 | 御殿33 | 16.29憶' | 17.65憶' | 11.31憶' | 3392万' |
34 | 御殿34 | 21.44憶' | 23.24憶' | 14.89憶' | 4468万' |
35 | 御殿35 | 29.88憶' | 32.36憶' | 20.75憶' | 6225万' |
建築時間
※掲載しているものは初期時間です。名望レベル(最大160分)、一族奥義レベル(最大10%)によって建築時間が短くなります。
Lv | 初期建築時間 |
---|---|
1 | |
2 | 6分34秒 |
3 | 7分45秒 |
4 | 11分08秒 |
5 | 18分38秒 |
6 | 32分50秒 |
7 | 56分59秒 |
8 | 1時間35分05秒 |
9 | 2時間31分54秒 |
10 | 3時間52分57秒 |
11 | 5時間44分31秒 |
12 | 8時間13分43秒 |
13 | 11時間28分29秒 |
14 | 15時間37分34秒 |
15 | 20時間50分36秒 |
16 | 27時間18分00秒 |
17 | 35時間11分10秒 |
18 | 44時間42分16秒 |
19 | 56時間04分28秒 |
20 | 69時間31分46秒 |
21 | 85時間19分05秒 |
22 | 103時間42分19秒 |
23 | 124時間58分13秒 |
24 | 149時間24分34秒 |
25 | 177時間20分00秒 |
26 | 209時間04分11秒 |
Lv | 初期建築時間 | 7%短縮時間 |
---|---|---|
27 | 244時間57分44秒 | 227時間48分53秒 |
28 | 285時間22分13秒 | 265時間23分39秒 |
29 | 330時間40分11秒 | 307時間31分22秒 |
30 | 381時間15分13秒 | 354時間33分57秒 |
31 | 437時間31分50秒 | 406時間54分12秒 |
32 | 499時間55分35秒 | 464時間55分53秒 |
33 | 568時間53分02秒 | 529時間03分43秒 |
34 | 644時間51分45秒 | 599時間43分19秒 |
35 | 728時間20分19秒 | 677時間21分17秒 |