天下布武・土日【大名の戦】段階報酬
作成:2021/11/15 最終更新:2021/12/25
天下布武の段階報酬を掲載しています。
土日【大名の戦】段階報酬
得点1500000報酬
| 城LV | 1K糧秣 | 1K銅銭 | 1K鉄鉱 | 天賦経験 | 甲州金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 40 | 5 | 130 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | 120 | 120 | 48 | ||
| 10 | 150 | 150 | 60 | ||
| 11 | 180 | 180 | 72 | ||
| 12 | 200 | 200 | 80 | ||
| 13 | 220 | 220 | 88 | ||
| 14 | 250 | 250 | 100 | ||
| 15 | 280 | 280 | 112 | ||
| 16 | 300 | 300 | 120 | ||
| 17 | 320 | 320 | 128 | ||
| 18 | 350 | 350 | 140 | ||
| 19 | 380 | 380 | 152 | ||
| 20 | 400 | 400 | 160 | ||
| 21 | 450 | 450 | 180 | ||
| 22 | 500 | 500 | 200 | ||
| 23 | 550 | 550 | 220 | ||
| 24 | 600 | 600 | 240 | ||
| 25 | 650 | 650 | 260 | ||
| 26 | 700 | 700 | 280 |
得点1050000報酬
| 城LV | 1K糧秣 | 1K銅銭 | 1K鉄鉱 | 天賦経験 | 甲州金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 80 | 30 | 4 | 110 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | 96 | 96 | 36 | ||
| 10 | 120 | 120 | 45 | ||
| 11 | 144 | 144 | 54 | ||
| 12 | 160 | 160 | 60 | ||
| 13 | 176 | 176 | 66 | ||
| 14 | 200 | 200 | 75 | ||
| 15 | 224 | 224 | 84 | ||
| 16 | 240 | 240 | 90 | ||
| 17 | 256 | 256 | 96 | ||
| 18 | 280 | 280 | 105 | ||
| 19 | 304 | 304 | 114 | ||
| 20 | 320 | 320 | 120 | ||
| 21 | 360 | 360 | 135 | ||
| 22 | 400 | 400 | 150 | ||
| 23 | 440 | 440 | 165 | ||
| 24 | 480 | 480 | 180 | ||
| 25 | 520 | 520 | 195 | ||
| 26 | 560 | 560 | 210 |
得点600000報酬
| 城LV | 1K糧秣 | 1K銅銭 | 1K鉄鉱 | 天賦経験 | 甲州金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 | 20 | 3 | 90 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | 60 | 60 | 24 | ||
| 10 | 75 | 75 | 30 | ||
| 11 | 90 | 90 | 36 | ||
| 12 | 100 | 100 | 40 | ||
| 13 | 110 | 110 | 44 | ||
| 14 | 125 | 125 | 50 | ||
| 15 | 140 | 140 | 56 | ||
| 16 | 150 | 150 | 60 | ||
| 17 | 160 | 160 | 64 | ||
| 18 | 175 | 175 | 70 | ||
| 19 | 190 | 190 | 76 | ||
| 20 | 200 | 200 | 80 | ||
| 21 | 225 | 225 | 90 | ||
| 22 | 250 | 250 | 100 | ||
| 23 | 275 | 275 | 110 | ||
| 24 | 300 | 300 | 120 | ||
| 25 | 325 | 325 | 130 | ||
| 26 | 350 | 350 | 140 |
得点300000報酬
| 城LV | 1K糧秣 | 1K銅銭 | 1K鉄鉱 | 天賦経験 | 甲州金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 10 | 2 | 70 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | 36 | 36 | 12 | ||
| 10 | 45 | 45 | 15 | ||
| 11 | 54 | 54 | 18 | ||
| 12 | 60 | 60 | 20 | ||
| 13 | 66 | 66 | 22 | ||
| 14 | 75 | 75 | 25 | ||
| 15 | 84 | 84 | 28 | ||
| 16 | 90 | 90 | 30 | ||
| 17 | 96 | 96 | 32 | ||
| 18 | 105 | 105 | 35 | ||
| 19 | 114 | 114 | 38 | ||
| 20 | 120 | 120 | 40 | ||
| 21 | 135 | 135 | 45 | ||
| 22 | 150 | 150 | 50 | ||
| 23 | 165 | 165 | 55 | ||
| 24 | 180 | 180 | 60 | ||
| 25 | 195 | 195 | 65 | ||
| 26 | 210 | 210 | 70 |
得点90000報酬
| 城LV | 1K糧秣 | 1K銅銭 | 天賦経験 | 甲州金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 1 | 50 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | 12 | 12 | ||
| 10 | 15 | 15 | ||
| 11 | 18 | 18 | ||
| 12 | 20 | 20 | ||
| 13 | 22 | 22 | ||
| 14 | 25 | 25 | ||
| 15 | 28 | 28 | ||
| 16 | 30 | 30 | ||
| 17 | 32 | 32 | ||
| 18 | 35 | 35 | ||
| 19 | 38 | 38 | ||
| 20 | 40 | 40 | ||
| 21 | 45 | 45 | ||
| 22 | 50 | 50 | ||
| 23 | 55 | 55 | ||
| 24 | 60 | 60 | ||
| 25 | 65 | 65 | ||
| 26 | 70 | 70 |

