毎日任務・報酬
作成:2021/11/15 最終更新:2021/12/20
獅子の如くの毎日任務の報酬を掲載しています。
毎日任務1週間分の資源データ
※7日間分の活躍度報酬(替符購入を除く)、週間報酬、タップ報酬の資源の合計データです。
城LV | 糧秣・銅銭 | 鉄鉱 |
---|---|---|
1 ↓ 8 |
483.0万 | 115.0万 |
9 | 579.6万 | 138.0万 |
10 | 724.5万 | 172.5万 |
11 | 869.4万 | 207.0万 |
12 | 966.0万 | 230.0万 |
13 | 1062.6万 | 253.0万 |
14 | 1207.5万 | 287.5万 |
15 | 1352.4万 | 322.0万 |
16 | 1449.0万 | 345.0万 |
17 | 1545.6万 | 368.0万 |
18 | 1690.5万 | 402.5万 |
19 | 2154.6万 | 437.0万 |
20 | 2310.0万 | 460.0万 |
21 | 2551.5万 | 517.5万 |
22 | 2835.0万 | 575.0万 |
23 | 3118.5万 | 632.5万 |
24 | 3402.0万 | 690.0万 |
25 | 3685.5万 | 747.5万 |
26 | 3969.0万 | 805.0万 |
27 | 4252.5万 | 862.5万 |
28 | 4536.0万 | 920.0万 |
週間活躍度4900報酬
城LV | 1K糧秣 | 1K銅銭 | 1K鉄鉱 | 隕星石5 | 隕星石6 | 命魂(地) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ↓ 8 |
1200 | 1200 | 600 | 50 | 50 | 5 |
9 | 1440 | 1440 | 720 | |||
10 | 1800 | 1800 | 900 | |||
11 | 2160 | 2160 | 1080 | |||
12 | 2400 | 2400 | 1200 | |||
13 | 2640 | 2640 | 1320 | |||
14 | 3000 | 3000 | 1500 | |||
15 | 3360 | 3360 | 1680 | |||
16 | 3600 | 3600 | 1800 | |||
17 | 3840 | 3840 | 1920 | |||
18 | 4200 | 4200 | 2100 | |||
19 | 4560 | 4560 | 2280 | |||
20 | 4800 | 4800 | 2400 | |||
21 | 5400 | 5400 | 2700 | |||
22 | 6000 | 6000 | 3000 | |||
23 | 6600 | 6600 | 3300 | |||
24 | 7200 | 7200 | 3600 | |||
25 | 7800 | 7800 | 3900 | |||
26 | 8400 | 8400 | 4200 | |||
27 | 9000 | 9000 | 4500 | |||
28 | 9600 | 9600 | 4800 |
Twitterタップ報酬
城LV | 1K資源 | 1K鉄鉱 | 6分普請 |
---|---|---|---|
1 ↓ 8 |
100 | 100 | 5 |
9 | 120 | 120 | |
10 | 150 | 150 | |
11 | 180 | 180 | |
12 | 200 | 200 | |
13 | 220 | 220 | |
14 | 250 | 250 | |
15 | 280 | 280 | |
16 | 300 | 300 | |
17 | 320 | 320 | |
18 | 350 | 350 | |
19 | 380 | 380 | |
20 | 400 | 400 | |
21 | 450 | 450 | |
22 | 500 | 500 | |
23 | 550 | 550 | |
24 | 600 | 600 | |
25 | 650 | 650 | |
26 | 700 | 700 | |
27 | 750 | 750 | |
28 | 800 | 800 |
攻略wikiタップ報酬
城LV | 1K資源 | 1K鉄鉱 | 6分負傷 |
---|---|---|---|
1 ↓ 8 |
100 | 100 | 5 |
9 | 120 | 120 | |
10 | 150 | 150 | |
11 | 180 | 180 | |
12 | 200 | 200 | |
13 | 220 | 220 | |
14 | 250 | 250 | |
15 | 280 | 280 | |
16 | 300 | 300 | |
17 | 320 | 320 | |
18 | 350 | 350 | |
19 | 380 | 380 | |
20 | 400 | 400 | |
21 | 450 | 450 | |
22 | 500 | 500 | |
23 | 550 | 550 | |
24 | 600 | 600 | |
25 | 650 | 650 | |
26 | 700 | 700 | |
27 | 750 | 750 | |
28 | 800 | 800 |
活躍度1000報酬
城LV | 1K資源箱 | 草餅 | 戦策宝箱 | 名望500 | 天賦経験 | 命魂宝箱 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ↓ 18 |
なし | |||||
19 | 456 | 20 | 3 | 1 | 4 | 1 |
20 | 480 | |||||
21 | 540 | |||||
22 | 600 | |||||
23 | 660 | |||||
24 | 720 | |||||
25 | 780 | |||||
26 | 840 | |||||
27 | 900 | |||||
28 | 960 |
活躍度700報酬
城LV | 1K資源箱 | 両金 | 集結令 | 陣太鼓 | 天賦経験 | 命魂(地) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ↓ 8 |
120 | 200 | 1 | なし | なし | なし |
9 | 144 | |||||
10 | 180 | |||||
11 | 216 | |||||
12 | 240 | |||||
13 | 264 | |||||
14 | 300 | 20 | 4 | 1 | ||
15 | 336 | |||||
16 | 360 | |||||
17 | 384 | |||||
18 | 420 | |||||
19 | 456 | |||||
20 | 480 | |||||
21 | 540 | |||||
22 | 600 | |||||
23 | 660 | |||||
24 | 720 | |||||
25 | 780 | |||||
26 | 840 | |||||
27 | 900 | |||||
28 | 960 |
活躍度550報酬
城LV | 1K資源箱 | 召募令 | 軍令旗 | 天賦経験 | 1K鉄鉱 |
---|---|---|---|---|---|
1 ↓ 8 |
100 | 10 | なし | なし | なし |
9 | 120 | ||||
10 | 150 | ||||
11 | 180 | ||||
12 | 200 | ||||
13 | 220 | ||||
14 | 250 | 20 | 4 | 150 | |
15 | 280 | 168 | |||
16 | 300 | 180 | |||
17 | 320 | 192 | |||
18 | 350 | 210 | |||
19 | 380 | 228 | |||
20 | 400 | 240 | |||
21 | 450 | 270 | |||
22 | 500 | 300 | |||
23 | 550 | 330 | |||
24 | 600 | 360 | |||
25 | 650 | 390 | |||
26 | 700 | 420 | |||
27 | 750 | 450 | |||
28 | 800 | 480 |
活躍度450報酬
城LV | 1K資源箱 | 陣太鼓 | 両金 | 天賦経験 | 名望500 |
---|---|---|---|---|---|
1 ↓ 8 |
90 | 4 | なし | なし | なし |
9 | 108 | ||||
10 | 135 | ||||
11 | 162 | ||||
12 | 180 | ||||
13 | 198 | ||||
14 | 225 | 188 | 4 | 1 | |
15 | 252 | ||||
16 | 270 | ||||
17 | 288 | ||||
18 | 315 | ||||
19 | 342 | ||||
20 | 360 | ||||
21 | 405 | ||||
22 | 450 | ||||
23 | 495 | ||||
24 | 540 | ||||
25 | 585 | ||||
26 | 630 | ||||
27 | 675 | ||||
28 | 720 |
活躍度350報酬
城LV | 1K資源箱 | 軍令旗 |
---|---|---|
1 ↓ 8 |
70 | 4 |
9 | 84 | |
10 | 105 | |
11 | 126 | |
12 | 140 | |
13 | 154 | |
14 | 175 | |
15 | 196 | |
16 | 210 | |
17 | 224 | |
18 | 245 | |
19 | 266 | |
20 | 280 | |
21 | 315 | |
22 | 350 | |
23 | 385 | |
24 | 420 | |
25 | 455 | |
26 | 490 | |
27 | 525 | |
28 | 560 |
活躍度250報酬
城LV | 1K資源箱 | 1K鉄鉱 |
---|---|---|
1 ↓ 8 |
50 | 50 |
9 | 60 | 60 |
10 | 75 | 75 |
11 | 90 | 90 |
12 | 100 | 100 |
13 | 110 | 110 |
14 | 125 | 125 |
15 | 140 | 140 |
16 | 150 | 150 |
17 | 160 | 160 |
18 | 175 | 175 |
19 | 190 | 190 |
20 | 200 | 200 |
21 | 225 | 225 |
22 | 250 | 250 |
23 | 275 | 275 |
24 | 300 | 300 |
25 | 325 | 325 |
26 | 350 | 350 |
27 | 375 | 375 |
28 | 400 | 400 |
活躍度180報酬
城LV | 1K資源箱 | 6分兵練 |
---|---|---|
1 ↓ 8 |
30 | 10 |
9 | 36 | |
10 | 45 | |
11 | 54 | |
12 | 60 | |
13 | 66 | |
14 | 75 | |
15 | 84 | |
16 | 90 | |
17 | 96 | |
18 | 105 | |
19 | 114 | |
20 | 180 | |
21 | 135 | |
22 | 150 | |
23 | 165 | |
24 | 180 | |
25 | 195 | |
26 | 210 | |
27 | 225 | |
28 | 240 |
活躍度120報酬
城LV | 1K資源箱 | 5%出征 |
---|---|---|
1 ↓ 8 |
20 | 5 |
9 | 24 | |
10 | 30 | |
11 | 36 | |
12 | 40 | |
13 | 44 | |
14 | 50 | |
15 | 56 | |
16 | 60 | |
17 | 64 | |
18 | 70 | |
19 | 76 | |
20 | 80 | |
21 | 90 | |
22 | 100 | |
23 | 110 | |
24 | 120 | |
25 | 130 | |
26 | 140 | |
27 | 150 | |
28 | 160 |
活躍度80報酬
城LV | 1K資源箱 |
---|---|
1 ↓ 8 |
10 |
9 | 12 |
10 | 15 |
11 | 18 |
12 | 20 |
13 | 22 |
14 | 25 |
15 | 28 |
16 | 30 |
17 | 32 |
18 | 35 |
19 | 38 |
20 | 40 |
21 | 45 |
22 | 50 |
23 | 55 |
24 | 60 |
25 | 65 |
26 | 70 |
27 | 75 |
28 | 80 |