黒友会

白玉窟 昇級条件・資源

作成:2018/12/16 最終更新:2021/10/28

三国覇王戦記の白玉窟のレベルアップに必要な資源数や前提条件のデータを掲載しています。城の強化に専念している方などぜひご覧ください。



昇級条件・資源

Lv 昇級条件 糧秣 金銭 鉄鉱 白玉
1
2 兵営15 22万3200 24万1800 15万4400 0
3 馬小屋15 75万1400 81万3900 52万0800 0
4 射撃場15 177.96万 192.77万 123.45万 0
5 工房15 347.43万 376.36万 241.10万 0
6 楼観12 600.21万 650.21万 416.62万 0
7 兵営18 950.99万 1032.38万 661.57万 0
8 馬小屋18 1422.24万 1540.91万 987.53万 0
9 射撃場18 2025.15万 2193.88万 1406.07万 0
10 工房18 2777.87万 3009.31万 1928.77万 0
11 訓練所20 3697.22万 4005.28万 2567.19万 0
12 兵営21 4799.88万 5199.82万 3332.90万 0
13 馬小屋21 6102.52万 6611.00万 4237.49万 0
14 射撃場21 7621.78万 8256.87万 5292.53万 0
15 工房21 9374.35万 1億0155万 6509.57万 0
16 外交府21 1億1376万 1億2324万 7900.21万 0
17 兵営24 1億3646万 1億4783万 9476.01万 0
18 馬小屋21 1億1619万 1億7548万 1億1248万 0
19 射撃場24 1億9050万 2億0638万 1億3229万 0
20 工房24 2億2219万 2億4071万 1億5430万 0
21 楼観20 2億5722万 2億7865万 1億7862万 0
22 兵営27 2億9574万 3億2038万 2億0537万 0
23 馬小屋27 3億3793万 3億6609万 2億3467万 0
24 射撃場27 3億8395万 4億1594万 2億6663万 0
25 工房27 4億3397万 4億7013万 3億0136万 0
26 訓練所27 4億8816万 5億2884万 3億3899万 0
27 兵営30 5億4668万 5億9223万 3億7963万 0
28 馬小屋30 6億0970万 6億6050万 4億2340万 0
29 射撃場30 6億7738万 7億3383万 4億7040万 0
30 工房30 7億4990万 8億1239万 5億2076万 0
31 宮城31 10億6636万 11億5523万 7億4053万 0
32 宮城32 15億0412万 16億2946万 10億4453万 0
33 宮城33 21億0534万 22億8079万 14億6206万 0
34 宮城34 29億2552万 31億6931万 20億3164万 0
35 宮城35 40億3724万 43億7367万 28億0368万 0




建築時間


※掲載しているものは初期時間です。威信レベル(最大160分)、連盟技術レベル(最大10%)によって建築時間が短くなります。


Lv 建築時間
1
2 8分08秒
3 27分27秒
4 1時間05分04秒
5 2時間07分05秒
6 3時間39分36秒
7 5時間48分42秒
8 8時間40分31秒
9 12時間21分07秒
10 16時間56分37秒
11 22時間33分07秒
12 29時間16分43秒
13 37時間13分30秒
14 46時間29分36秒
15 57時間11分05秒
16 69時間24分03秒
17 83時間14分38秒
18 98時間48分54秒

Lv 初期建築時間 7%短縮時間
19 116時間12分58秒 108時間04分51秒
20 135時間32分55秒 126時間03分36秒
21 156時間54分52秒 145時間55分49秒
22 180時間24分54秒 167時間47分09秒
23 206時間09分09秒 191時間43分18秒
24 234時間13分40秒 217時間49分54秒
25 264時間44分35秒 246時間12分39秒
26 297時間48分00秒 276時間57分14秒
27 333時間30分01秒 310時間09分18秒
28 371時間56分42秒 345時間54分31秒
29 413時間14分11秒 384時間18分35秒
30 457時間28分34秒 425時間27分10秒
31 525時間00分30秒 488時間15分27秒
32 599時間53分00秒 557時間53分29秒
33 682時間37分57秒 634時間50分53秒
34 773時間48分24秒 719時間38分24秒
35 873時間58分41秒 812時間47分58秒