外交府 昇級条件・資源
作成:2018/12/16 最終更新:2021/06/14
三国覇王戦記の外交府のレベルアップに必要な資源数や前提条件のデータを掲載しています。城の強化に専念している方などぜひご覧ください。
昇級条件・資源
Lv | 昇級条件 | 糧秣 | 金銭 | 鉄鉱 | 白玉 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 宮城2 | 900 | 900 | ||
3 | 宮城3 | 1700 | 1700 | ||
4 | 宮城4 | 2500 | 2500 | ||
5 | 宮城5 | 3500 | 3500 | ||
6 | 宮城6 | 4900 | 5000 | ||
7 | 宮城7 | 7200 | 7400 | ||
8 | 宮城8 | 1万1600 | 1万2100 | ||
9 | 宮城9 | 2万0300 | 2万1500 | ||
10 | 宮城10 | 3万7400 | 4万0000 | 2万1000 | |
11 | 宮城11 | 7万0400 | 7万5600 | 4万3400 | |
12 | 宮城12 | 13万2100 | 14万2400 | 8万5600 | |
13 | 宮城13 | 24万4000 | 26万3500 | 16万2800 | |
14 | 宮城14 | 44万1100 | 47万7000 | 29万9100 | |
15 | 宮城15 | 77万9600 | 84万3600 | 53万3600 | |
16 | 宮城16 | 134.71万 | 145.84万 | 92.72万 | |
17 | 宮城17 | 227.85万 | 246.73万 | 157.34万 | |
18 | 宮城18 | 377.71万 | 409.07万 | 261.36万 | |
19 | 宮城19 | 614.61万 | 665.70万 | 425.82万 | |
20 | 宮城20 | 983.03万 | 1064.82万 | 681.62万 | |
21 | 宮城21 | 1547.49万 | 1676.32万 | 1073.55万 | |
22 | 宮城22 | 2400.48万 | 2600.38万 | 1665.86万 | |
23 | 宮城23 | 3673.15万 | 3979.10万 | 2549.61万 | |
24 | 宮城24 | 5549.67万 | 6011.99万 | 3852.71万 | |
25 | 宮城25 | 8286.31万 | 8976.67万 | 5753.13万 | |
26 | 宮城26 | 1億2236万 | 1億3256万 | 8496.33万 | |
27 | 宮城27 | 1億7884万 | 1億9374万 | 1億2418万 | |
28 | 宮城28 | 2億5885万 | 2億8042万 | 1億7974万 | |
29 | 宮城29 | 3億7127万 | 4億0220万 | 2億5781万 | |
30 | 宮城30 | 5億2794万 | 5億7193万 | 3億6661万 | |
31 | 宮城31 | 7億9990万 | 8億6655万 | 5億5547万 | 2221.94万 |
32 | 宮城32 | 11億1963万 | 12億1293万 | 7億7751万 | 3110.08万 |
33 | 宮城33 | 15億5580万 | 16億8544万 | 10億8041万 | 4321.66万 |
34 | 宮城34 | 21億4700万 | 23億2592万 | 14億9097万 | 5963.90万 |
35 | 宮城35 | 29億4349万 | 31億8877万 | 20億4410万 | 8176.36万 |
軍令旗・建築時間
※掲載しているものは初期時間です。威信レベル(最大160分)、連盟技術レベル(最大10%)によって建築時間が短くなります。
Lv | 軍令旗 | 建築時間 |
---|---|---|
1 | ||
2 | 1 | 6分47秒 |
3 | 2 | 8分21秒 |
4 | 4 | 12分52秒 |
5 | 7 | 22分52秒 |
6 | 11 | 41分47秒 |
7 | 16 | 1時間13分59秒 |
8 | 23 | 2時間04分48秒 |
9 | 32 | 3時間20分33秒 |
10 | 43 | 5時間08分37秒 |
11 | 53 | 7時間37分22秒 |
12 | 71 | 10時間56分19秒 |
13 | 88 | 15時間16分00秒 |
14 | 107 | 20時間48分07秒 |
15 | 128 | 27時間45分28秒 |
16 | 151 | 36時間12分01秒 |
17 | 176 | 46時間52分54秒 |
18 | 203 | 59時間34分23秒 |
19 | 232 | 74時間40分22秒 |
20 | 263 | 92時間40分22秒 |
21 | 299 | 113時間43分28秒 |
22 | 340 | 138時間14分26秒 |
23 | 386 | 166時間35分39秒 |
24 | 437 | 199時間10分46秒 |
25 | 493 | 236時間24分41秒 |
26 | 559 | 278時間43分36秒 |
27 | 635 | 326時間34分59秒 |
28 | 721 | 380時間27分38秒 |
29 | 817 | 432時間51分36秒 |
30 | 923 | 508時間18分18秒 |
31 | 1040 | 583時間20分27秒 |
32 | 1169 | 666時間32分08秒 |
33 | 1311 | 758時間28分43秒 |
34 | 1467 | 859時間47分01秒 |
35 | 1638 | 971時間05分06秒 |