訓練所 昇級条件・資源
作成:2018/12/16 最終更新:2021/06/04
三国覇王戦記の訓練所のレベルアップに必要な資源数や前提条件のデータを掲載しています。城の強化に専念している方などぜひご覧ください。
昇級条件・資源
Lv | 昇級条件 | 糧秣 | 金銭 | 鉄鉱 | 白玉 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 宮城2 | 1600 | 1600 | ||
3 | 宮城3 | 2100 | 2100 | ||
4 | 宮城4 | 2600 | 2600 | ||
5 | 宮城5 | 3200 | 3300 | ||
6 | 宮城6 | 4200 | 4200 | ||
7 | 宮城7 | 5800 | 5900 | ||
8 | 宮城8 | 8800 | 9200 | ||
9 | 宮城9 | 1万5000 | 1万5900 | ||
10 | 宮城10 | 2万7300 | 2万9100 | 1万5100 | |
11 | 宮城11 | 5万1000 | 5万4700 | 3万1200 | |
12 | 宮城12 | 9万5300 | 10万2700 | 6万1700 | |
13 | 宮城13 | 17万5800 | 18万9800 | 11万7200 | |
14 | 宮城14 | 31万7600 | 34万3500 | 21万5400 | |
15 | 宮城15 | 56万1300 | 60万7400 | 38万4200 | |
16 | 宮城16 | 96.98万 | 104.99万 | 66.76万 | |
17 | 宮城17 | 164.03万 | 177.62万 | 113.29万 | |
18 | 宮城18 | 271.92万 | 294.50万 | 188.18万 | |
19 | 宮城19 | 442.48万 | 479.27万 | 306.59万 | |
20 | 宮城20 | 707.74万 | 766.63万 | 490.76万 | |
21 | 宮城21 | 1114.15万 | 1206.90万 | 772.96万 | |
22 | 宮城22 | 1728.29万 | 1872.22万 | 1199.42万 | |
23 | 宮城23 | 2644.60万 | 2864.88万 | 1835.72万 | |
24 | 宮城24 | 3995.69万 | 4328.56万 | 2773.96万 | |
25 | 宮城25 | 5966.06万 | 6463.12万 | 4142.25万 | |
26 | 宮城26 | 8810.22万 | 9544.29万 | 6117.36万 | |
27 | 宮城27 | 1億2876万 | 1億3949万 | 8941.12万 | |
28 | 宮城28 | 1億8637万 | 2億0190万 | 1億2941万 | |
29 | 宮城29 | 2億6731万 | 2億8958万 | 1億8562万 | |
30 | 宮城30 | 3億8012万 | 4億1179万 | 2億6396万 | |
31 | 宮城31 | 5億7592万 | 6億2392万 | 3億9994万 | 1599万 |
32 | 宮城32 | 8億0613万 | 8億7331万 | 5億5981万 | 2239万 |
33 | 宮城33 | 11億1352万 | 12億1352万 | 7億7789万 | 3111万 |
34 | 宮城34 | 15億4584万 | 16億7466万 | 10億7350万 | 4294万 |
35 | 宮城35 | 21億1931万 | 22億9591万 | 14億7175万 | 5886万 |
陣太鼓・建築時間
※掲載しているものは初期時間です。威信レベル(最大160分)、連盟技術レベル(最大10%)によって建築時間が短くなります。
Lv | 陣太鼓 | 建築時間 |
---|---|---|
1 | ||
2 | 1 | 4分55秒 |
3 | 2 | 6分55秒 |
4 | 4 | 11分09秒 |
5 | 7 | 20分31秒 |
6 | 11 | 38分15秒 |
7 | 16 | 1時間08分31秒 |
8 | 23 | 1時間56分05秒 |
9 | 32 | 3時間07分06秒 |
10 | 43 | 4時間48分24秒 |
11 | 56 | 7時間07分52秒 |
12 | 71 | 10時間14分22秒 |
13 | 88 | 14時間17分50秒 |
14 | 107 | 19時間29分11秒 |
15 | 128 | 26時間00分28秒 |
16 | 151 | 34時間04分44秒 |
17 | 176 | 43時間56分10秒 |
18 | 203 | 55時間50分04秒 |
19 | 232 | 70時間02分48秒 |
20 | 263 | 86時間51分55秒 |
21 | 299 | 106時間36分05秒 |
22 | 340 | 129時間35分07秒 |
23 | 386 | 156時間10分00秒 |
24 | 437 | 186時間42分55秒 |
25 | 493 | 221時間37分13秒 |
26 | 559 | 261時間17分28秒 |
27 | 635 | 306時間09分23秒 |
28 | 721 | 356時間39分59秒 |
29 | 817 | 413時間17分27秒 |
30 | 923 | 476時間31分14秒 |
31 | 1040 | 546時間52分00秒 |
32 | 1169 | 624時間51分42秒 |
33 | 1311 | 711時間03分31秒 |
34 | 1467 | 806時間01分54秒 |
35 | 1638 | 910時間22分37秒 |