城防 昇級条件・資源
作成:2018/12/16 最終更新:2021/06/01
三国覇王戦記の城防のレベルアップに必要な資源数や前提条件のデータを掲載しています。城の強化に専念している方などぜひご覧ください。
昇級条件・資源
Lv | 昇級条件 | 糧秣 | 金銭 | 鉄鉱 | 白玉 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 宮城7 | 1万1500 | 1万1600 | ||
3 | 宮城8 | 1万8600 | 1万8900 | ||
4 | 宮城9 | 2万8400 | 2万9100 | ||
5 | 宮城10 | 4万3200 | 4万4700 | 1万2600 | |
6 | 宮城11 | 6万7500 | 7万0600 | 2万6000 | |
7 | 宮城12 | 10万9000 | 11万5200 | 5万1400 | |
8 | 宮城13 | 18万0600 | 19万2400 | 9万7700 | |
9 | 宮城14 | 30万3400 | 32万5000 | 17万9500 | |
10 | 宮城15 | 51万1100 | 54万9500 | 32万0200 | |
11 | 宮城16 | 85万6100 | 92万2900 | 55万6300 | |
12 | 宮城17 | 141.94万 | 153.27万 | 94.41万 | |
13 | 宮城18 | 232.31万 | 251.13万 | 156.82万 | |
14 | 宮城19 | 374.90万 | 405.56万 | 255.49万 | |
15 | 宮城20 | 596.41万 | 645.48万 | 408.97万 | |
16 | 宮城21 | 935.54万 | 1012.83万 | 644.12万 | |
17 | 宮城22 | 1447.78万 | 1567.72万 | 999.52万 | |
18 | 宮城23 | 2211.84万 | 2395.40万 | 1529.77万 | |
19 | 宮城24 | 3338.20万 | 3615.59万 | 2311.63万 | |
20 | 宮城25 | 4980.64万 | 5394.86万 | 3451.88万 | |
21 | 宮城26 | 7351.23万 | 7962.96万 | 5097.80万 | |
22 | 宮城27 | 1億0740万 | 1億1634万 | 7450.93万 | |
23 | 宮城28 | 1億5541万 | 1億6835万 | 1億0784万 | |
24 | 宮城29 | 2億2286万 | 2億4143万 | 1億5468万 | |
25 | 宮城30 | 3億1687万 | 3億4327万 | 2億1997万 | |
26 | 宮城31 | 4億8005万 | 5億2005万 | 3億3328万 | 1333.39万 |
27 | 宮城32 | 6億7189万 | 7億2788万 | 4億6650万 | 1866.28万 |
28 | 宮城33 | 9億3360万 | 10億1139万 | 6億7824万 | 2593.24万 |
29 | 宮城34 | 12億8833万 | 13億9568万 | 8億9458万 | 3578.60万 |
30 | 宮城35 | 17億6622万 | 19億1340万 | 12億2646万 | 4906.09万 |
建築時間
※掲載しているものは初期時間です。威信レベル(最大160分)、連盟技術レベル(最大10%)によって建築時間が短くなります。
Lv | 初期建築時間 |
---|---|
1 | |
2 | 52分31秒 |
3 | 1時間24分17秒 |
4 | 2時間11分38秒 |
5 | 3時間19分10秒 |
6 | 4時間52分08秒 |
7 | 6時間56分29秒 |
8 | 9時間38分47秒 |
9 | 13時間06分21秒 |
10 | 17時間27分12秒 |
11 | 22時間50分03秒 |
12 | 29時間24分21秒 |
13 | 37時間20分16秒 |
14 | 46時間48分46秒 |
15 | 58時間01分31秒 |
16 | 71時間10分57秒 |
17 | 86時間30分18秒 |
18 | 104時間13分34秒 |
19 | 124時間35分31秒 |
20 | 147時間51分43秒 |
21 | 174時間18分32秒 |
22 | 204時間13分09秒 |
23 | 237時間53分33秒 |
24 | 275時間38分32秒 |
25 | 317時間47分43秒 |
26 | 442時間08分58秒 |
Lv | 初期建築時間 | 7%短縮時間 |
---|---|---|
27 | 518時間04分09秒 | 481時間48分15秒 |
28 | 603時間32分25秒 | 561時間17分32秒 |
29 | 699時間21分30秒 | 650時間24分11秒 |
30 | 806時間21分11秒 | 749時間54分30秒 |