オリパサイト まとめ リンク集
各オリパサイトの基本情報をまとめたリンク集です。
オープン日・公式X・当選報告タグ・公式LINE・LINE友達数・招待コード・ログインボーナス・発送条件などを一覧で確認できます。
オリパサイトを探す際の参考にしてください。
使い方
・ヘッダーをクリックでソート
・◀ ▶ で列の順番を入れ替え
・↔ 横にスクロールできます
・表サイズの変更や「サービス終了を非表示」も可能です
⚠️マーク=サービス終了、またはサイト閉鎖
🚨マーク=一定期間更新のないサイト、トラブル多発のサイト
※2026/11/14現在 250サイト掲載中(BASE系除く)
|
|
表サイズ
| オープン日 | サイト名 | 公式X | 当選報告 | 公式LINE | LINE友達 | 招待コード | ログインボーナス 有無/消費(最低保証) | 発送条件 (最低pt数) | サービス終了日 | システム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 | オリパセブン | @oripasevenjp | - | - | - | 招待リンク | - | - | - | - |
| 2026/11/08 | アル・ライ ガチャランド | - | - | - | - | - | 有 0 (10) | - | - | - |
| 2026/11/02 | 日本オリパステーション | @OripaStation | #オリパステーション当選報告 | @789ivijh | 234 | - | 無 | 3000 + 最低2枚以上 | - | A |
| 2026/11/01 | オリポケ | @oripoke_jp | #オリポケ当選報告 | - | - | - | 有 10 (11) / 500 (510) | 1500 | - | - |
| 2026/10/30 | ヒキガミ | @hikigami_oripa_ | - | @348ngete | 368 | - | 無 | 1500 or 有料1000pt消費 | - | - |
| 2026/10/19 | オリパミリオン | @oripamillion_jp | - | - | - | - | 無 | 1000 or 有料1000pt | - | - |
| 2026/10/09 | MEGA RUSH (メガラッシュ) | @mega_rush_x | #メガラッシュオリパ | @893dxdpc | 59 | - | 有 100 (101) | 1500 | - | B |
| 2026/10/07 | オリトレ (オリオントレカ) | @oriontoreca | #オリオントレカ当選報告 | @703vrmpl | 921 | m3aamrv3 | 有 1 (1) / 2000 (2000) / 2000 (2010) | 3000 | - | - |
| 2026/10/03 | B&Pオリパ | @BPoripa | - | @949lpxus | 14 | - | 有 1 (1) | 0 | - | C |
| 未定 11月 | GOLDRUSHオリパ (公開) | @GoldRushOripaJP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未定 11月下旬 | オリパロット (未公開) | @Oripalot | - | @281xhpas | 2 | - | - | - | - | - |
| 未定 11月上旬 | 爆アド横丁 (未公開) | @bakuadoyokocho | - | @578unqxi | 518 | - | - | - | - | - |
| 未定 2月 | ガチャモン (未公開) | @gachamonster777 | - | @653qezfa | 138 | - | - | - | - | - |
| 未定 2月 | おれらのトレカ (未公開) | @orerano_toreca | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未定 2027 | @ORIFIA_jp | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未定 - | @LTppS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未定 12月 | アドオリ (未公開) | @Adoriofficial | - | @217wwyfc | 355 | - | - | - | - | - |
| 未定 10月 | ガチャタンク (公開) | @gachatank521 | - | - | - | - | - | 有料100pt消費 | - | - |
| 未定 10月 | オリパJP (未公開) | @oripa_jp | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未定 9月近日 | ミートオリパ (公開) | @oripameat | - | - | - | - | - | 3000 | - | - |
| 未定 7月近日 | オリパプラネット (公開) | @oripa_planet | - | - | - | - | - | - | - | A |
| 未定 8月 | NOVA トレカ (未公開) 🚨 | @nova_tcg1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未定 - | ENオリパ (未公開) | @EN_Oripa0215 | - | @992idnzk | 87 | - | - | - | - | - |
| 未定 - | メガミオリパ (未公開) 🚨 | @megamioripa | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/09/29 | SPARX(スパークス) | @sparx_jp | #SPARX当選報告 | @247zqyfl | 1699 | - | - | - | - | - |
| 2026/09/25 | Pigオリパ(ピグオリパ) | @pigoripa_chinba | #Pigoripa | - | - | - | 有 1000 (1000) | 1500 | - | B |
| 2026/09/23 | オリパトラ 🚨 | @oripatora | #オリパトラ当選報告 | @488ptjwh | 775 | 6L8ST3AE | 無 | - | - | - |
| 2026/09/14 | タケアドオリパ 🚨 | @takeado_oripa | #タケアドオリパ当選報告 | @619tscve | 282 | zVhMp4iAAs | 無 | 1500 | - | A |
| 2026/09/10 | LEVEL 8 (スニーカー専門) | @Level8official | - | @284jutdf | 164 | - | 無 | - | - | - |
| 2026/09/10 | CARオリパ (車専門) | @caroripa_com | - | - | - | - | 無 | - | - | - |
| 2026/09/08 | オリパニック | @oripanick | #オリパニック当選報告 | @269klmpy | 694 | dfPO48ZE1p | 有 自動付与 (10) / 1 (2) | 3000 | - | A |
| 2026/09/06 | TORECA IMPACT (トレカインパクト) | @toreca_impact | #トレカインパクト当選 | - | - | 招待リンク | 無 | - | - | E |
| 2026/09/05 | アルセーヌオリパ | @arsene__oripa | #アルセーヌWIN | @111qnlzo | 643 | 60ZBaNNXyr | 有 1000 (1001)×3 | 2000 | - | A |
| 2026/09/04 | 千両オリパ | @SenryOripa | #千両当選報告 | @555bxgrv | 1780 | S483336A2 | 無 | 1000 | - | - |
| 2026/09/02 | オリ神楽 | @orikagura | #オリ神楽当選報告 | - | - | - | 有 1 (1) | 1000 | - | F |
| 2026/09/01 | エリカの公式オンラインガチャ ⚠️ | @erika_gacha45 | - | @612pmhvc | 643 | 66FP3T | 無 | - | 2026/11/15 | B |
| 2026/09/01 | ラビットオリパ (元トレカの殿堂運営) | @rabbitoripa | #ラビットオリパ当選報告 | @788dhdes | 10345 | KRGE3S | 有 500 (500) | - | - | D |
| 2026/08/31 | トレンドランド | @trendland_oripa | #トレンドランド当選報告 | @569isuzf | 103 | 8A363CA6 | 有 1 (5) | - | - | - |
| 2026/08/27 | トレカツ | @torekasut | #トレカツ当選報告 | @743rsnqr | 300 | QXMXHQKN | 無 | - | - | - |
| 2026/08/21 | オリパ魂 (元スニーカーダッシュ) | @oripasoul | #オリパ魂 | @764ydout | 410 | 招待リンク | 有 0 (1) | 0 | - | E |
| 2026/08/20 | 大盤振る舞い 🚨 | @oban_burumai | #大盤振舞当選報告 | @665ktist | 122 | - | 有 1 (1) | 3000 | 2026/10/31 メンテ/X垢削除 | - |
| 2026/08/19 | メタオリパ 🚨 | @metaoripa | - | @575ftplp | 130 | Wv5PvxJykr | 無 | - | - | A |
| 2026/08/19 | ガチャマル!! | @gachamaru_jp | #ガチャマル当選報告 | - | - | 7S3WFFRV | 有 1000 (1000) | - | - | - |
| 2026/08/16 | 当たるんるん | @atarunrun_oripa | #当たるんるん当選報告 | @104ooodt | 2310 | BWQ4I9WY | 有 5 (10) / 45 (50) / 95 (100) | - | - | C |
| 2026/08/08 | ルワトレーナーズ 🚨 | @lewtorenazu | #ルワトレ当選報告 | @911lysnk | 416 | qm9uOJk8kb | 有 自動付与 (1) | 1500 | - | A |
| 2026/08/08 | ガチャるん★ | @pokeka_gacharun | 「ガチャるん★!@pokeka_gac | @477vdnhg | 542 | - | 無 | 1000 | - | - |
| 2026/08/08 | ココホレONE | @kokohore0ne | #ココホレONEで掘り当てた | @055ejnmr | 158 | INV-HCCL7G9R | 有 9 (10) | 500 | - | - |
| 2026/08/08 | @minnano_toreca | - | @885rjcqc | 8720 | - | 無 | - | - | B | |
| 2026/08/04 | ツキノオリパ | @tsukino_oripa | #ツキノオリパ当選報告 | @022ogkek | 1096 | CwNlSaxZF0 | 有 1 (1) | 2000 | - | A |
| 2026/08/03 | オリパハント | @oripa_hunt | #オリパハント当選報告 | @667shsnr | 923 | lOmhaBJ3tF | 有 1000 (1100) / 100000 (101000) | 3000 | - | A |
| 2026/08/01 | トレモ! | @toremo_gacha | #トレモ当選報告 | @940aiigi | 435 | WUH6AURYA5 | 有 500 (510) | 0 | - | - |
| 2026/07/31 | オリパショップ | @oripashopjp | #オリパショップ当選報告 | @405pjuur | 4350 | 招待リンク | 有 500 (550) | 1000 | - | E |
| 2026/07/28 | オリパる! ⚠️ | @oriparu_info | #オリパる当選報告 | @390ioydz | 7861 | - | 無 | - | 2026/10/30 | - |
| 2026/07/22 | オリコレ | @oricolle_oripa | #オリコレ当選報告 | @559nnode | 1058 | 6KW1doG8VP | 有 0 (1) | 1500 | - | A |
| 2026/07/21 | とんとんオリパ | @cardshop_tonton | - | @943qyuoh | 2981 | 1VH8DY | 有 1 (5) | - | - | B |
| 2026/07/19 | Zexuos toreca (ゼクオス トレカ) ⚠️ | @zexuos | #ZEXUOS当選報告 | - | - | - | 無 | - | 2026/11/30 | D |
| 2026/07/19 | オリパレックス ⚠️🚨 | @oriparex_jp | #オリパレックス当選 | @751dzuae | 1106 | - | 無 | 有料pt消費 | 2026/11 告知なし削除 | - |
| 2026/07/19 | GET⚡️ORIPA (ゲットオリパ) 🚨 | @get_oripa | #ゲットニャンがきた | @404bafhu | 181 | 招待リンク | 無 | - | - | |
| 2026/07/15 | DORIMA∞ (ドリマ) | @Dorima8_info | #DORIMA当選報告 | - | - | feade1d20479 | 有 1980 (2000) / 2980 (3000) | - | - | - |
| 2026/07/11 | オリパMAX | @oripamax | #オリパMAX当選報告 | @748zytfz | 260 | 2KMX2Z | 有 100 (100) | - | - | - |
| 2026/07/10 | オリパトップ | @oripa_top | #オリパトップ当選報告 | - | - | - | 有 1 (1) / 10000 (11000) | - | - | F |
| 2026/07/10 | オリパンドラ | @xeno_oripandora | - | @036qqjmz | 640 | rkR7WL6PPN | 有 1 (1) | 2000 | - | A |
| 2026/07/08 | オリパモール | @oripa_mall | - | @331qljzk | 237 | 招待リンク | 有 5000 (5100) | - | - | - |
| 2026/07/07 | ごろごろガチャ | @gorogoro_gacha | - | - | - | - | 無 | - | - | - |
| 2026/07/07 | みこみこオリパ | @miko_miko_oripa | - | @487hcody | 77 | y64S0C | 有 1000 (1050) | - | - | - |
| 2026/07/07 | ACES ORIPA (エーシーズオリパ) | @acesoripa | #ACES当選 | @473wbdml | 429 | U1XN3X | 有 1 (1) | 1500 | - | - |
| 2026/07/07 | ガチャガチャマーケット | @g2monline | #ガチャガチャマーケット当選報告 | @056dyouh | 10163 | 招待リンク | 有 1000 (1000) | - | - | - |
| 2026/06/? | オオアタリ | @ohatari_ch | #オオアタリ当選報告 | - | - | 4TAYOMX2 | 無 | - | - | C |
| 2026/06/26 | オーラックオリパ | @oripa_ohluck | - | @485asqob | 267 | G49EzceWrR | 無 | 1500 | - | A |
| 2026/06/25 | オリパウェーブ | @oripawave_jp | #オリパウェーブ当選報告 | @602wtxfr | 2350 | RI3LUM4K | 有 1 (1) | 1500 | - | H |
| 2026/06/25 | 進撃のオリパ | @asssault__oripa | #進撃のオリパ当選報告 | @416sqtlr | 496 | Yc3ZTMsjCq | 無 | - | - | A |
| 2026/06/25 | オリパト | @oripato_jp | #オリパト当選報告 | @329pebkh | 2869 | - | 有 0 (1) / 500 (505) | 10000 | - | A |
| 2026/06/17 | オリパタウン | @oripatown | #オリパタウン当選報告 | - | - | WBHK28 | 有 500 (510) | - | - | D |
| 2026/06/16 | GACHADON (ガチャドンオリパ) | @GACHADON_ORIPA | #ガチャドン当選報告 | - | - | - | 無 | - | - | F |
| 2026/06/14 | オリパプラス | @oripaplus | #オリパプラス当選報告 | - | - | 4RFH8RF8 | 無 | 有料 | - | - |
| 2026/06/13 | アセブルオリパ | @assemble_ecshop | #アセブルオリパ当選報告 | - | - | 招待リンク | 無 | - | - | F |
| 2026/06/09 | ポケカツ | @pokekatsuoripa | #ポケカツ当選報告 | @162hjlmh | 1732 | N7CLJADL | 無 | 有料300コイン消費 | - | - |
| 2026/06/06 | TORERIA (トレリア) | @TRERIA_gacha | - | @004fdavx | 251 | XFMH4K | 有 5 (10) | 1500 | - | B |
| 2026/06/06 | トレポン | @torepon_gacha | #トレポン当選報告 | - | - | - | 無 | 1500 | - | - |
| 2026/06/01 | オリパフリークス | @oripafreaks151 | #オリパフリークス当選報告 | @856iycbi | 618 | - | 有 500 (510) | - | - | - |
| 2026/06/01 | 狐リパ (コリパ) | @koripaten | - | - | - | KVNIDVQBCTL2ENGY | 無 | 3000 or 有料300円 | - | - |
| 2026/05/31 | オリパGO | @ORIPA_GO | - | - | - | 招待リンク | 無 | 1000 | - | E |
| 2026/05/15 | レオとさくらの大冒険 (元スパークオリパ) | @LeoandSakura | #レオサク | @223rseti | 123817 | - | 有 5000 (5000) | - | - | - |
| 2026/05/15 | ねねオリパ | @nene_oripa | #ねねオリパ当選 | @460notpe | 591 | 5E116D | 無 | 1500 | - | B |
| 2026/05/12 | ORIPA-DRIVE (オリパドライブ) | @oripadrive_ | #オリパドライブ当選報告 | @790urcuw | 991 | cyqv3e | 有 1 (1) | 500 | - | G |
| 2026/05/01 | VOLTオリパ (ボルトオリパ) | @VOLTORIPA | #ボルトオリパ当選報告 | @048ycjbm | 3023 | CX35ZATV | 有 自動付与 (10〜10000) | - | - | - |
| 2026/05/01 | バリューガチャ (閉鎖) ⚠️🚨 | @value_gacha | - | - | - | - | 無 | - | 2026/06/26 飛び | - |
| 2026/05/01 | KicksLuck ⚠️🚨 | @kicksluck | #KICKSLUCK当選報告 | - | - | AKUQ8K | 無 | - | 2026/11 告知なし削除 | - |
| 2026/04/? | オンラインオリパ.ACE | @OnlineACE0809 | #ACEオンラインオリパ当選報告 | @259wdyge | 606 | MgyIHc | 有 1(1) / 10000 (10010) | 1000 | - | G |
| 2026/04/? | ICHI-GEKI ORIPA (一撃オリパ) ⚠️🚨 | @abi_oripa | - | - | - | - | 無 | - | 飛び | - |
| 2026/04/29 | EDEN GATE ⚠️ | @EDENGATEonline | - | - | - | - | 無 | - | 2026/10/31 | - |
| 2026/04/29 | ドリパ | @doripa_shop | - | @681yweus | 3041 | 招待リンク | 有 1 (1) | 1000 | - | - |
| 2026/04/25 | いえちくトレカ | @iechiku_info_7 | #いえちくの一縁 | - | - | B9Wu7X | 有 1 (1) | 1000 | - | G |
| 2026/04/25 | REGALIAオリパ ⚠️🚨 | @regalia_p_oripa | #レガリアオリパ | - | - | - | 無 | - | 2026/07/10 休止 | - |
| 2026/04/22 | GunGun Oripa (ガンガンオリパ) | @gungun_oripa | #GunGun当選報告 | - | - | - | 有 1 (1) | - | - | D |
| 2026/04/14 | オリパドリーム ⚠️🚨 | @oripa_dream111 | - | - | - | VOGGSF75 | 無 | - | 2026/09/25 休止 | - |
| 2026/04/06 | トレクラ (日本トレーディングクラブ) | @Jpntradingclub | #トレクラ当選報告 | @404clgvo | 133 | sQ6D5vbo9Y | 無 | - | - | A |
| 2026/04/04 | レアガチャ広場 | @Raregachahiroba | #レアガチャ広場当選報告 | @217eusuk | 444 | J9DZ2fJmwU | 有 0 (1) | 3000 + 最低2枚以上 | - | - |
| 2026/04/04 | 爆撃オリパ ⚠️🚨 | @bakugekioripa | - | - | - | - | 無 | - | 2026/06/04 飛び | - |
| 2026/04/01 | 日本玩具センターオンライン | @gangu_center | #ガンセン当選報告 | @309icipf | 4651 | - | 有 1 (1) | 2000 | - | - |
| 2026/04/01 | AD:BrAVE (アドブレイヴ) | @ad_brave_ | - | - | - | - | 無 | - | - | - |
| 2026/03/31 | Vel-toreca (ベルトレカ) ⚠️ | @Veltoreca | - | - | - | - | 無 | - | 2026/08/15 | - |
| 2026/03/26 | JETRECA (ジェットレカ) | @jetrecaofficial | #JETRECA当選報告 | @117vuszb | 848 | HN6HIR72 | 無 | - | - | - |
| 2026/03/17 | BMBオリパ | @bmbtcg | #BMBオリパ当選報告 | @552wkdam | 1729 | ODHX6C | 有 100 (110) | 1500 | - | B |
| 2026/03/14 | オリパイエス (ORIPA YES) | @ORIPAYES777 | #ORIPAYESで爆アドYES | @398peohv | 2931 | UOXUJJDH | 有 1000 (1000) | 1000 | - | H |
| 2026/03/13 | オリパ部! ⚠️ | @oripabu_bucho | #オリパ部当選報告 | @895tzvtw | 459 | - | 無 | - | 2026/09/30 | - |
| 2026/03/13 | ヴォルトガチャ | @VAULTGachA | #ヴォルトガチャ当選報告 | - | - | 招待リンク | 有 1000 (1000) | - | - | - |
| 2026/03/13 | Favoripa (ファブオリパ) | @favoripa | #favoripa当選報告 | @939whomd | 1835 | PLVMHBSX | 無 | - | - | H |
| 2026/03/10 | おりパンダ | @oripanda_oripa | #おりパンダ当選報告 | @417omkkv | 17066 | - | 無 | - | - | - |
| 2026/03/09 | オリパナッツ | @oripa_nuts | #オリパナッツ当選報告 | @840mmbrg | 595 | ttfUh0weYF | 無 | 2000 | - | A |
| 2026/03/07 | ZEROオリパ (オリパゼロ) | @zero__oripa | #ZEROオリパ当選報告 | @229jiixv | 1179 | ViemjXM9d4 | 無 | - | - | A |
| 2026/03/06 | Highroller Toreca (ハイトレ) | @HighRoller_TCG | #ハイトレ当選報告 | @571ekaoa | 26618 | - | 有 500 (500) | 1000 | - | - |
| 2026/03/03 | DinoTreasure (ディノトレジャー) | @dinotre_oripa | #ディノトレジャー当選報告 | @354hacdr | 2308 | G6KJK49 | 有 1000 (1000) | - | - | I |
| 2026/02/? | ICH⚡️GEKI ORIPA (一撃オリパ) ⚠️🚨 | @ichigeki_oripa | - | - | - | ZAUYN3 | 無 | - | 2026/10/? 飛び | - |
| 2026/02/24 | ZEERAオリパ (ゼラオリパ) | @ZEERA__ORIPA | #ゼラオリパ当選報告 | @376pnvue | 1713 | XaiqwqPjRH | 無 | 2000 | - | A |
| 2026/02/21 | ドキパ | @dokipa_oripa | #ドキパ当選報告 | @974zpckf | 858 | X9BN3BW | 有 0 (1) / 1000 (1050) | - | - | - |
| 2026/02/16 | 福福トレカ | @fukufuku_ec | - | @227bujzo | 4956 | - | 無 | - | - | B |
| 2026/02/15 | KAMUIオリパ | @hobbyshop_kamui | - | - | - | 招待リンク | 有 500 (510) ×10 | 2000 | - | - |
| 2026/02/14 | オリパジャック | @oripajack | #オリパジャック当選報告 | - | - | - | 有 1 (1) | - | - | - |
| 2026/02/14 | 第一カード商会 ⚠️ | @daiichi_card_co | #第一カード商会当選報告 | @837opnqh | 460 | ZLRMGR | 有 1 (2) | 1500 | 2026/11/19 | B |
| 2026/02/14 | トレカクエスト ⚠️🚨 | @torecaquest_ | #トレカクエスト当選報告 | - | - | 2LOFS4GW | 無 | - | 2026/09/30 休止 | - |
| 2026/02/13 | オリスタ (オリパスタジアム) | @orista_jp | #オリスタ当選報告 | @745ntfan | 66219 | - | 有 1 (1) / 1000 (1070) | - | - | - |
| 2026/02/02 | Dオリパ (DMM)(閉鎖) ⚠️ | @D_ORIPA | - | - | - | - | 無 | 1000 or 有料300pt消費 | 2026/09/01 | - |
| 2026/01/31 | 皇帝オリパ (閉鎖) ⚠️ | @yutashi__poke | - | - | - | - | 無 | - | 2026/08/31 | - |
| 2026/01/30 | PANDORAオリパ (パンドラオリパ) | @pandora_oripa | #PANDORAオリパ | @488uztpi | 4340 | T9829CQA | 有 1 (1〜) | 2500 | - | - |
| 2026/01/22 | みんなのオリパ | @minnanooripa | #みんなのオリパ当選報告 | @314muznt | 1462 | 5GA6W2 | 有 1 (1) | - | - | B |
| 2026/01/15 | オリパランド ⚠️🚨 | @oripaland | - | @914ewpsp | 561 | - | 無 | - | 2026/10/31 告知なし削除 | - |
| 2026/01/01 | オリパシティ | @oripacity | #オリパシティ当選報告 | - | - | 3PMQHJ9 | 有 1 (1) | 1500 | - | I |
| 2025/12/? | RAREPULL | @RAREPULL_online | #RAREPULL当選 | @750hvncc | 2537 | KWQSSQCX | 有 1 (1) | - | - | - |
| 2025/12/? | オリパ堂 (閉鎖) ⚠️ | @oripa_dou | - | - | - | - | 無 | - | 閉鎖 | - |
| 2025/12/27 | オリパ万博 | @oripa_expo | #オリパ万博当選報告 | @640zeifn | 37 | - | 有 0 (5) | 1000 | - | - |
| 2025/12/25 | オリパの遊園地 (閉鎖) ⚠️🚨 | @oripayuenchi | - | - | - | - | 無 | - | 飛び 閉鎖 告知なし | - |
| 2025/12/25 | オリドラ | @oridora_oripa | - | - | - | dwIliU | 無 | 1000 | - | G |
| 2025/12/20 | eトレカ | @etoreca | #eトレカ当選報告 | @708qkxvo | 805 | - | 有 499(500) / 3000 (3050) | 有料300pt消費 | - | - |
| 2025/12/19 | オリパ塾 | @oripajuku5 | #オリパ塾当選報告 | - | - | - | 無 | - | - | F |
| 2025/12/19 | KING ORIPA (キングオリパ) | @king_oripa01 | #キングオリパ当選報告 | - | - | - | 有 500 (510) / 2000 (2005) | - | - | F |
| 2025/12/15 | Card9 (カードナイン) | @card_nine | - | @118kinug | 7730 | 3TT9IU | 無 | 3000 | - | B |
| 2025/12/12 | CHOCOLATEオリパ (ショコラオリパ) 🚨 | @pokemon000get | #ショコラオリパ | - | - | slURWY | 無 | - | - | G |
| 2025/11/29 | オリパXXX 🚨 | @oripaxxx | - | @401cxfog | 708 | - | 無 | - | - | - |
| 2025/11/22 | ビリオン (BILLION) | @billion_oripa | #ビリオン級の当選報告 | @786rufpw | 835 | B3KXPR | 有 3000 (3020) | - | - | - |
| 2025/11/22 | オリパの虎 | @ORIPA_TORA | #オリパの虎当選報告 | @242ltlig | 37722 | - | 無 | 1000 | - | - |
| 2025/11/16 | ミラガチャ (閉鎖) ⚠️ | @mira_kanri | #ミラガチャ当選報告 | - | - | - | 無 | - | 2026/08/31 | - |
| 2025/11/13 | トレカ物語 ⚠️ | @oripa_story | #トレカ物語からの贈り物 | - | - | - | 無 | - | 2026/09/30 | - |
| 2025/11/02 | からくりオリパ | @hgt__pokeka | #からくりオリパ | - | - | - | 有 1000 (1005) | - | - | G |
| 2025/11/01 | 100円オリパ.com ⚠️🚨 | @100oripa | - | - | - | q94J9gC | 無 | - | 2026/11/ 告知なし削除 | - |
| 2025/11/01 | トレカ学園 | @rugo1556 | #トレカ学園 | - | - | PDQtrm | 有 1000 (1000) | 1000 | - | G |
| 2025/11/01 | エデンオリパ (閉鎖) ⚠️🚨 | @Eden_Oripa | #エデンオリパ当選報告 | - | - | - | 無 | - | 2025/11/30 飛び | - |
| 2025/10/31 | カードショップWing | @wing_oripa | #Wing当選報告 | @984vjqct | 256 | - | 有 500 (550) | - | - | F |
| 2025/10/30 | オリパスター (OripaStar) | @oripastar | #オリパスター当選 | - | - | - | 有 50 (50) | 0 | - | B |
| 2025/10/26 | MEGAオリパ ⚠️ | @Mega_shiba48 | #MEGA当選報告 | @772rwmmp | 11464 | - | 無 | - | 2026/09/30 | - |
| 2025/10/25 | トレカ天 (TORECAXオリパ) | @ten_oripa | #トレカ天 | - | - | sf1w9N | 無 | 1000 | - | G |
| 2025/10/22 | フォーチュンクッキー | @fc__official | #フォーチュンクッキー当選報告 | @561ppmzm | 24583 | lygjKOJk | 無 | 3500 | - | - |
| 2025/09/? | ミラクルカードショップ | @miracle3696card | - | @287aixjj | 1144 | BZX1V9 | 有 10 (11) | - | - | B |
| 2025/09/25 | ユニガチャ ⚠️ | @unigacha_jp | - | - | - | - | 無 | - | 2026/10/30 | - |
| 2025/09/25 | こっぺパンチオリパ | @Z8DkUVBg7PyjAnZ | #こっぺパンチ当選報告 | @556wcqnf | 1561 | - | 有 500 (501) | - | - | D |
| 2025/09/24 | トレしるオリパ 🚨 | @know_toreca | #トレしるオリパ | @303srbbv | 595 | - | 無 | - | 2026/10/31 →事業譲渡 | - |
| 2025/09/10 | グッドラックオリパ (閉鎖) ⚠️ | @GoodluckOripa | #グッドラックオリパ当選報告 | @448gsxlw | 805 | - | 無 | - | 2026/01/26 | - |
| 2025/09/07 | ゆめはるオリパ | @yumeharu_oripa | #ゆめはるオリパ当選報告 | @785csyha | 6050 | 有 1000 (1000) | - | - | B | |
| 2025/09/05 | オリパスマッシュ 🚨 | @oripasmash | #オリパスマッシュ当選報告 | @860dvkew | 12775 | KEP34AI4 | 有 100 (100) | 1500 | - | H |
| 2025/09/03 | LiTオリパ ⚠️🚨 | @Hime_no_shop | - | - | - | - | 無 | - | 2026/04/01 飛び | - |
| 2025/08/? | フェスくじ | @feskuji_oripa | #フェスくじ当選報告 | @748lhuej | 5907 | T58PEE | 無 | 1500 or 着払い | - | B |
| 2025/08/31 | ウィズオリパ (Wiz) 🚨 | @WiZ_Oripa | - | - | - | MQO5br | 有 1 (1) | - | - | G |
| 2025/08/29 | DATオリパ | @DAT_ORIPA | #DATオリパ当選報告 | - | - | - | 無 | - | - | - |
| 2025/08/08 | オリパVictory 🚨 | @oripa_victory | #オリパVictory当選報告 | @481ragcf | 2242 | - | 無 | - | - | - |
| 2025/08/01 | 01オリパ | @01toreka01 | - | @453spxvp | 2196 | - | 無 | 有料200pt消費 | - | - |
| 2025/07/18 | トレカライザス ⚠️ | @risesonline | #トレカライザス当選報告 | @849xyiqj | 19058 | - | 無 | - | 2026/11/18 | - |
| 2025/07/12 | Reveオリパ (レヴオリパ) | @waruiblackii | #ReveORIPA | - | - | - | 有 1 (1) | 1200 | - | - |
| 2025/07/10 | ガチャ王 (閉鎖) ⚠️ | @gachaKING_2025 | - | - | - | - | 無 | - | 閉鎖 | - |
| 2025/07/10 | TORAオリパ | @tora_oripa | #TORAオリパ | @522lrfbc | 4437 | uBVXPL | 無 | 1000 | - | G |
| 2025/07/05 | NOVA GACHA (ノヴァガチャ) | @cardnova_info | NOVA GACHA 当選報告 | - | - | - | 無 | 1000 | - | G |
| 2025/07/01 | トレカジ | @torekazi | - | - | - | QZZVURFT | 無 | 5500 or 有料550円 | - | - |
| 2025/06/25 | ゲットチャンス ⚠️ | @getchanceoripa | #ゲットチャンス当選報告 | @611tzgsg | 2202 | yeHkb3 | 無 | 1000 | 2026/11/06 | - |
| 2025/06/22 | CLEVERオリパ (クレバー) 🚨 | @clever0620 | - | - | - | - | 無 | 有料500pt消費 | - | - |
| 2025/06/20 | ブラックガチャ | @blackoripa88 | #ブラックガチャ当たり報告 | - | - | - | 有 100 (110) | 有料500pt消費 | - | F |
| 2025/06/17 | ときめきトレカ塾 | @tokimeki_toreca | #ときめき当選 | @915rabmt | 900 | AC9P6R | 無 | - | - | B |
| 2025/05/? | 3ysOripa (閉鎖) ⚠️ | @3ysOripa | - | - | - | - | 無 | - | 2026/02/10 | - |
| 2025/05/16 | ドリーム・オリパ | @dream___oripa | #ドリーム当選報告 | @093uzpxe | 1905 | - | 無 | - | - | A |
| 2025/05/10 | GACHA X Online (ガチャエックス) | @gtchax_online | - | - | - | 6f611188ad4a | 無 | - | - | - |
| 2025/04/? | サンダートレカ ⚠️🚨 | @thundertoreca | #サンダートレカ当選報告 | - | - | - | 無 | - | 2026/09/29 飛び | - |
| 2025/04/25 | オリパーク | @voice9101 | #オリパーク当選報告 | @568vhyvs | 7259 | eSKv38mRnP | 無 | 1500 | - | A |
| 2025/04/18 | トレネット | @Torenet_2024 | #トレネット当選報告 | @954dzerj | 7083 | tbxxogpk | 有 500 (500) | - | - | - |
| 2025/04/12 | ジンスタオリパ | @jinstudio_oripa | #ジンスタオリパ当選報告 | @335iiedi | 2300 | TQfxDIeoEv | 無 | - | - | A |
| 2025/03/? | イブガチャ | @Cardshop_eve | #イブガチャ当選報告 | @775loedl | 19649 | - | 有 500 (500) | 2000 | - | - |
| 2025/03/29 | オンガチャ | @ongacha_oripa | #オンガチャ当選報告 | @001xfups | 47292 | 4KU8WEUE | 有 1000 (1010) | 1000 | - | - |
| 2025/03/10 | ポケパ365 | @pokepa365 | #ポケパ当選報告 | @108zfinx | 2346 | - | 有 1 (2) | - | - | B |
| 2025/02/? | ジャーニーガチャ (閉鎖) ⚠️ | @journey_gacha | - | - | - | - | 無 | - | - | - |
| 2025/02/23 | GACHIPA (ガチパ) | @GACHIPA_1 | #ガチパ当選報告 | - | - | IAMTJJ | 有 2000 (2001) 1 or 10連 or 100連 | - | - | - |
| 2025/02/12 | モンキーオリパ (閉鎖) ⚠️ | @monkey_oripa | #モンキーオリパ当選報告 | @732ykpyw | 1993 | - | 無 | - | 2025/04/14 | - |
| 2025/01/? | ぽてオリパ | @PoTe__CaRd | - | @981quikm | 5592 | 1XAQMB | 無 | - | - | B |
