オリパサイト LINE友達 ランキング
日付ヘッダーをクリックでソート(LINE友達人数/増加分)
同じ日付ヘッダーを繰り返しクリックするとLINE友達人数→増加分のソートに切り替わります
↔ 横にスクロールできます
オリパサイトまとめリンク集はコチラ
表サイズ
| 順位 | サイト名 | 11/7 (人数/増加分) | 10/31 (人数/増加分) | 10/24 (人数/増加分) | 10/17 (人数/増加分) | 10/10 (人数/増加分) | 10/4 (人数) | オープン日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本オリパステーション | 203 | 1 | - | - | - | - | 2026/11/02 | |
| オリポケ | - | - | - | - | - | - | 2026/11/01 | |
| ヒキガミ | 187 | 79 | - | - | - | - | 2026/10/30 | |
| オリパミリオン | - | - | - | - | - | - | 2026/10/19 | |
| MEGA RUSH (メガラッシュ) | 58 | 50 | 48 | 36 | 31 | - | 2026/10/09 | |
| オリトレ (オリオントレカ) | 792 | 641 | 465 | 256 | 47 | - | 2026/10/07 | |
| B&Pオリパ | 13 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2026/10/03 | |
| オリパロット (未公開) | 2 | 1 | - | - | - | - | 未定 11月下旬 | |
| 爆アド横丁 (未公開) | 513 | 502 | 16 | - | - | - | 未定 11月上旬 | |
| ガチャモン (未公開) | 124 | 124 | 112 | 112 | - | - | 未定 2月 | |
| おれらのトレカ (未公開) | - | - | - | - | - | - | 未定 2月 | |
| オリフィア (未公開) | - | - | - | - | - | - | 未定 2027 | |
| SSS👑オリパ (公開) | - | - | - | - | - | - | 未定 - | |
| アドオリ (未公開) | 311 | 286 | 253 | 231 | 25 | 24 | 未定 12月 | |
| ガチャタンク (公開) | - | - | - | - | - | - | 未定 10月 | |
| オリパJP (未公開) | - | - | - | - | - | - | 未定 10月 | |
| ミートオリパ (公開) | - | - | - | - | - | - | 未定 9月近日 | |
| オリパプラネット (公開) | - | - | - | - | - | - | 未定 7月近日 | |
| NOVA トレカ (未公開) | - | - | - | - | - | - | 未定 8月 | |
| ENオリパ (未公開) | 87 | 86 | 86 | - | - | - | 未定 - | |
| メガミオリパ (未公開) | - | - | - | - | - | - | 未定 - | |
| Pigオリパ(ピグオリパ) | - | - | - | - | - | - | 2026/09/25 | |
| オリパトラ | 766 | 727 | 722 | 707 | 701 | 680 | 2026/09/23 | |
| タケアドオリパ | 282 | 282 | 281 | 280 | 279 | 273 | 2026/09/14 | |
| LEVEL 8 (スニーカー専門) | - | - | - | - | - | - | 2026/09/10 | |
| CARオリパ (車専門) | - | - | - | - | - | - | 2026/09/10 | |
| オリパニック | 687 | 679 | 670 | 659 | 648 | 632 | 2026/09/08 | |
| TORECA IMPACT (トレカインパクト) | - | - | - | - | - | - | 2026/09/06 | |
| アルセーヌオリパ | 642 | 636 | 627 | 585 | 569 | 551 | 2026/09/05 | |
| 千両オリパ | 1771 | 1763 | 1745 | 1693 | 1520 | 1370 | 2026/09/04 | |
| オリ神楽 | - | - | - | - | - | - | 2026/09/02 | |
| エリカの公式オンラインガチャ ⚠️ | 643 | 622 | 605 | 577 | 549 | 523 | 2026/09/01 | |
| ラビットオリパ (元トレカの殿堂運営) | 10336 | 10333 | 10331 | 10324 | 10313 | 10308 | 2026/09/01 | |
| トレンドランド | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 2026/08/31 | |
| トレカツ | 299 | 299 | 298 | 293 | 288 | - | 2026/08/27 | |
| オリパ魂 (元スニーカーダッシュ) | 401 | 387 | 373 | 369 | 369 | 363 | 2026/08/21 | |
| 大盤振る舞い | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 2026/08/20 | |
| メタオリパ | 130 | 130 | 130 | 130 | 128 | 127 | 2026/08/19 | |
| ガチャマル!! | - | - | - | - | - | - | 2026/08/19 | |
| 当たるんるん | 2257 | 2202 | 2168 | 2073 | 1993 | 1926 | 2026/08/16 | |
| ルワトレーナーズ | 416 | 415 | 409 | 396 | 386 | 376 | 2026/08/08 | |
| ガチャるん★ | 540 | 524 | 523 | 521 | 521 | 514 | 2026/08/08 | |
| ココホレONE | 158 | 157 | 157 | 156 | 156 | - | 2026/08/08 | |
| みんなのトレカ | 8655 | 8593 | 8539 | 8450 | 8313 | 8243 | 2026/08/08 | |
| ツキノオリパ | 1095 | 1044 | 931 | 881 | 835 | 825 | 2026/08/04 | |
| オリパハント | 897 | 866 | 813 | 776 | 726 | 704 | 2026/08/03 | |
| トレモ! | 429 | 413 | 400 | 390 | 378 | 361 | 2026/08/01 | |
| オリパショップ | 4059 | 3822 | 3599 | 3370 | 3253 | 3142 | 2026/07/31 | |
| オリパる! ⚠️ | 7861 | 7861 | 7858 | 7856 | 7835 | 7798 | 2026/07/28 | |
| オリコレ | 1042 | 1017 | 975 | 914 | 857 | 795 | 2026/07/22 | |
| Zexuos toreca (ゼクオス トレカ) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2026/07/19 | |
| オリパレックス | 1099 | 1093 | 1088 | 1085 | 1078 | 1068 | 2026/07/19 | |
| GET⚡️ORIPA (ゲットオリパ) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 2026/07/19 | |
| DORIMA∞ (ドリマ) | - | - | - | - | - | - | 2026/07/15 | |
| オリパMAX | 233 | 222 | 194 | 179 | 168 | 160 | 2026/07/11 | |
| オリパトップ | - | - | - | - | - | - | 2026/07/10 | |
| オリパンドラ | 637 | 622 | 614 | 609 | 602 | 593 | 2026/07/10 | |
| オリパモール | 229 | 225 | 219 | 213 | 210 | 210 | 2026/07/08 | |
| ごろごろガチャ | - | - | - | - | - | - | 2026/07/07 | |
| ACES ORIPA (エーシーズオリパ) | 429 | 429 | 429 | 429 | 426 | 424 | 2026/07/07 | |
| ガチャガチャマーケット | 10100 | 10029 | 9957 | 9873 | 9813 | 9751 | 2026/07/07 | |
| オオアタリ | - | - | - | - | - | - | 2026/06/? | |
| オーラックオリパ | 267 | 266 | 265 | 265 | 265 | - | 2026/06/26 | |
| オリパウェーブ | 2311 | 2278 | 2236 | 2148 | 2038 | 1998 | 2026/06/25 | |
| 進撃のオリパ | 496 | 495 | 495 | 494 | 490 | 487 | 2026/06/25 | |
| オリパト | 2866 | 2857 | 2850 | 2844 | 2833 | 2828 | 2026/06/25 | |
| オリパタウン | - | - | - | - | - | - | 2026/06/17 | |
| GACHADON (ガチャドンオリパ) | - | - | - | - | - | - | 2026/06/16 | |
| オリパプラス | - | - | - | - | - | - | 2026/06/14 | |
| アセブルオリパ | - | - | - | - | - | - | 2026/06/13 | |
| ポケカツ | 1687 | 1667 | 1632 | 1585 | 1548 | - | 2026/06/09 | |
| TORERIA (トレリア) | 250 | 248 | 246 | 246 | 245 | - | 2026/06/06 | |
| トレポン | - | - | - | - | - | - | 2026/06/06 | |
| オリパフリークス | 591 | 557 | 536 | 503 | 463 | 424 | 2026/06/01 | |
| 狐リパ (コリパ) | - | - | - | - | - | - | 2026/06/01 | |
| オリパGO | - | - | - | - | - | - | 2026/05/31 | |
| レオとさくらの大冒険 (元スパークオリパ) | 123817 | 123817 | 123815 | 123814 | 123814 | - | 2026/05/15 | |
| ねねオリパ | 590 | 586 | 583 | 579 | 577 | 574 | 2026/05/15 | |
| ORIPA-DRIVE (オリパドライブ) | 977 | 962 | 952 | 943 | 925 | 917 | 2026/05/12 | |
| VOLTオリパ (ボルトオリパ) | 2882 | 2775 | 2588 | 2275 | 2188 | 2097 | 2026/05/01 | |
| バリューガチャ (閉鎖) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 | |
| KicksLuck | - | - | - | - | - | - | 2026/05/01 | |
| オンラインオリパ.ACE | 603 | 599 | 593 | 586 | 562 | 547 | 2026/04/? | |
| ICHI-GEKI ORIPA (一撃オリパ) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2026/04/? | |
| EDEN GATE ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2026/04/29 | |
| ドリパ | 2998 | 2922 | 2875 | 2816 | 2749 | 2667 | 2026/04/29 | |
| いえちくトレカ | - | - | - | - | - | - | 2026/04/25 | |
| REGALIAオリパ ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2026/04/25 | |
| GunGun Oripa (ガンガンオリパ) | - | - | - | - | - | - | 2026/04/22 | |
| オリパドリーム ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2026/04/14 | |
| トレクラ (日本トレーディングクラブ) | 133 | 133 | 132 | 132 | 132 | - | 2026/04/06 | |
| レアガチャ広場 | 444 | 442 | 440 | 435 | 435 | - | 2026/04/04 | |
| 爆撃オリパ ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2026/04/04 | |
| 日本玩具センターオンライン | 4582 | 4491 | 4385 | 4302 | 4193 | 4078 | 2026/04/01 | |
| AD:BrAVE (アドブレイヴ) | - | - | - | - | - | - | 2026/04/01 | |
| Vel-toreca (ベルトレカ) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2026/03/31 | |
| JETRECA (ジェットレカ) | 841 | 824 | 814 | 795 | 786 | - | 2026/03/26 | |
| BMBオリパ | 1715 | 1686 | 1657 | 1621 | 1575 | 1551 | 2026/03/17 | |
| オリパイエス (ORIPA YES) | 2903 | 2887 | 2865 | 2848 | 2831 | - | 2026/03/14 | |
| オリパ部! ⚠️ | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 458 | 2026/03/13 | |
| ヴォルトガチャ | - | - | - | - | - | - | 2026/03/13 | |
| Favoripa (ファブオリパ) | 1801 | 1787 | 1766 | 1756 | 1748 | 1730 | 2026/03/13 | |
| おりパンダ | 16331 | 15603 | 14712 | 13972 | 13183 | 12950 | 2026/03/10 | |
| オリパナッツ | 593 | 592 | 592 | 590 | 588 | - | 2026/03/09 | |
| ZEROオリパ (オリパゼロ) | 1178 | 1176 | 1175 | 1174 | 1172 | - | 2026/03/07 | |
| Highroller Toreca (ハイトレ) | 24252 | 22595 | 20972 | 18775 | 17097 | 16068 | 2026/03/06 | |
| DinoTreasure (ディノトレジャー) | 2276 | 2248 | 2176 | 2115 | 2077 | 2013 | 2026/03/03 | |
| ICH⚡️GEKI ORIPA (一撃オリパ) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2026/02/? | |
| ZEERAオリパ (ゼラオリパ) | 1713 | 1708 | 1694 | 1675 | 1658 | 1640 | 2026/02/24 | |
| ドキパ | 852 | 846 | 838 | 830 | 828 | 822 | 2026/02/21 | |
| 福福トレカ | 4923 | 4904 | 4866 | 4818 | 4781 | 4754 | 2026/02/16 | |
| KAMUIオリパ | - | - | - | - | - | - | 2026/02/15 | |
| オリパジャック | - | - | - | - | - | - | 2026/02/14 | |
| 第一カード商会 | 453 | 452 | 452 | 451 | 446 | - | 2026/02/14 | |
| トレカクエスト ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2026/02/14 | |
| オリスタ (オリパスタジアム) | 63752 | 62133 | 60456 | 58593 | 56407 | 54054 | 2026/02/13 | |
| Dオリパ (DMM)(閉鎖) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2026/02/02 | |
| 皇帝オリパ (閉鎖) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2026/01/31 | |
| PANDORAオリパ (パンドラオリパ) | 4260 | 4172 | 3982 | 3909 | 3760 | 3723 | 2026/01/30 | |
| みんなのオリパ | 1450 | 1446 | 1438 | 1435 | 1405 | 1402 | 2026/01/22 | |
| オリパランド ⚠️ | 561 | 561 | 560 | 558 | - | - | 2026/01/15 | |
| オリパシティ | - | - | - | - | - | - | 2026/01/01 | |
| CHOCOLATEオリパ (ショコラオリパ) | - | - | - | - | - | - | 2025/12/? | |
| RAREPULL | 2497 | 2401 | 2342 | 2269 | 2241 | - | 2025/12/? | |
| オリパ堂 (閉鎖) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2025/12/? | |
| オリパ万博 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 2025/12/27 | |
| オリパの遊園地 (閉鎖) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2025/12/25 | |
| オリドラ | - | - | - | - | - | - | 2025/12/25 | |
| eトレカ | 805 | 802 | 799 | 793 | 788 | - | 2025/12/20 | |
| オリパ塾 | - | - | - | - | - | - | 2025/12/19 | |
| KING ORIPA (キングオリパ) | - | - | - | - | - | - | 2025/12/19 | |
| Card9 (カードナイン) | 7725 | 7684 | 7646 | 7597 | 7508 | 7420 | 2025/12/15 | |
| オリパXXX | 708 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 2025/11/29 | |
| ビリオン (BILLION) | 812 | 789 | 767 | 738 | 710 | 696 | 2025/11/22 | |
| オリパの虎 | 37707 | 37701 | 37686 | 37657 | 37628 | - | 2025/11/22 | |
| ミラガチャ (閉鎖) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2025/11/16 | |
| トレカ物語 ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2025/11/13 | |
| からくりオリパ | - | - | - | - | - | - | 2025/11/02 | |
| 100円オリパ.com | - | - | - | - | - | - | 2025/11/01 | |
| トレカ学園 | - | - | - | - | - | - | 2025/11/01 | |
| エデンオリパ (閉鎖) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2025/11/01 | |
| カードショップWing | 253 | 248 | 245 | 245 | 244 | 244 | 2025/10/31 | |
| オリパスター (OripaStar) | - | - | - | - | - | - | 2025/10/30 | |
| MEGAオリパ ⚠️ | 11464 | 11464 | 11464 | 11463 | 11463 | 11463 | 2025/10/26 | |
| トレカ天 (TORECAXオリパ) | - | - | - | - | - | - | 2025/10/25 | |
| フォーチュンクッキー | 23770 | 22895 | 21920 | 20936 | 20149 | 19456 | 2025/10/22 | |
| ミラクルカードショップ | 1137 | 1131 | 1129 | 1118 | 1107 | - | 2025/09/? | |
| ユニガチャ ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2025/09/25 | |
| こっぺパンチオリパ | 1561 | 1560 | 1559 | 1559 | 1559 | - | 2025/09/25 | |
| トレしるオリパ | 595 | 595 | 593 | 591 | 586 | - | 2025/09/24 | |
| グッドラックオリパ (閉鎖) ⚠️ | 805 | 804 | 804 | 803 | 803 | - | 2025/09/10 | |
| ゆめはるオリパ | 5938 | 5810 | 5728 | 5664 | 5532 | 5421 | 2025/09/07 | |
| オリパスマッシュ | 12767 | 12762 | 12753 | 12724 | 12665 | 12591 | 2025/09/05 | |
| LiTオリパ ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2025/09/03 | |
| フェスくじ | 5868 | 5837 | 5718 | 5351 | 5312 | 5270 | 2025/08/? | |
| ウィズオリパ (Wiz) | - | - | - | - | - | - | 2025/08/31 | |
| DATオリパ | - | - | - | - | - | - | 2025/08/29 | |
| オリパVictory | 2242 | 2242 | 2241 | 2240 | 2240 | - | 2025/08/08 | |
| 01オリパ | 2192 | 2188 | 2185 | 2184 | - | - | 2025/08/01 | |
| とんとんオリパ | 2946 | 2908 | 2878 | - | - | - | 2026/07/? | |
| トレカライザス ⚠️ | 19057 | 19055 | 19049 | 19047 | 19043 | 19041 | 2025/07/18 | |
| Reveオリパ (レヴオリパ) | - | - | - | - | - | - | 2025/07/12 | |
| ガチャ王 (閉鎖) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2025/07/10 | |
| TORAオリパ | 4372 | 4296 | 4237 | 4165 | 4088 | 4019 | 2025/07/10 | |
| NOVA GACHA (ノヴァガチャ) | - | - | - | - | - | - | 2025/07/05 | |
| トレカジ | - | - | - | - | - | - | 2025/07/01 | |
| ゲットチャンス ⚠️ | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 2025/06/25 | |
| CLEVERオリパ (クレバー) | - | - | - | - | - | - | 2025/06/22 | |
| ブラックガチャ | - | - | - | - | - | - | 2025/06/20 | |
| ときめきトレカ塾 | 900 | 897 | 895 | 893 | 892 | - | 2025/06/17 | |
| 3ysOripa (閉鎖) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2025/05/? | |
| ドリーム・オリパ | 1905 | 1895 | 1879 | 1860 | 1842 | 1833 | 2025/05/16 | |
| GACHA X Online (ガチャエックスオンライン) | - | - | - | - | - | - | 2025/05/10 | |
| サンダートレカ ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2025/04/? | |
| オリパーク | 7259 | 7129 | 7066 | 6946 | 6859 | 6813 | 2025/04/25 | |
| トレネット | 7070 | 7066 | 7055 | 7020 | 7000 | 6978 | 2025/04/18 | |
| ジンスタオリパ | 2300 | 2291 | 2286 | 2280 | 2268 | - | 2025/04/12 | |
| イブガチャ | 19487 | 19420 | 19322 | 19191 | 19109 | - | 2025/03/? | |
| オンガチャ | 45982 | 45044 | 43969 | 42923 | 41935 | 40939 | 2025/03/29 | |
| ポケパ365 | 2310 | 2266 | 2234 | 2203 | 2167 | 2125 | 2025/03/10 | |
| ジャーニーガチャ (閉鎖) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2025/02/? | |
| GACHIPA (ガチパ) | - | - | - | - | - | - | 2025/02/23 | |
| モンキーオリパ (閉鎖) ⚠️ | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 2025/02/12 | |
| ぽてオリパ | 5565 | 5525 | 5486 | 5446 | 5409 | 5388 | 2025/01/? | |
| ビクトレ | - | - | - | - | - | - | 2025/01/17 | |
| トレカヤ | - | - | - | - | - | - | 2025/01/07 | |
| オリパエース (ORIPA ACE) | 1649 | 1647 | 1642 | 1640 | 1638 | 1634 | 2024/12/? | |
| どっかん!トレカ | 16059 | 16055 | 16021 | 15954 | 15807 | 15696 | 2024/12/? | |
| オリパDASH (閉鎖) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2024/12/? | |
| MOSH ORIPA (モッシュオリパ) | 2074 | 2074 | 2070 | 2068 | 2064 | 2061 | 2024/12/24 | |
| GRIMオリパ(グリムオリパ) | 5035 | 5027 | 5018 | 4999 | 4982 | 4962 | 2024/11/30 | |
| YGO究極オリパ | 2719 | 2719 | 2719 | 2714 | 2711 | 2708 | 2024/11/04 | |
| ガチャパ! | 1867 | 1866 | 1858 | 1846 | 1822 | - | 2024/10/? | |
| オリパレット (閉鎖) ⚠️ | 13714 | 13714 | 13714 | 13714 | 13714 | 13714 | 2024/09/24 | |
| くじ鶏 | 1656 | 1636 | 1616 | 1587 | 1567 | - | 2024/08/? | |
| アローオリパ | 6074 | 6060 | 6055 | 6047 | 6040 | - | 2024/08/08 | |
| オリパワン | 586182 | 582646 | 578583 | 573912 | 568199 | 561940 | 2024/07/22 | |
| ポケコレ | - | - | - | - | - | - | 2024/07/17 | |
| どこでもオリパ | - | - | - | - | - | - | 2024/06/? | |
| RAMオリパ | 13571 | 13503 | 13266 | 12996 | 12908 | 12804 | 2024/06/15 | |
| トレカ東京 | 52533 | 52121 | 51671 | 51157 | 50624 | 50274 | 2024/05/? | |
| Jガチャ (閉鎖) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2024/05/24 | |
| GODトレカ | 9538 | 9432 | 9301 | 9206 | 9101 | 9014 | 2024/04/25 | |
| オリパの達人(旧オリパカ) | 16331 | 16330 | 16325 | 16320 | 16314 | - | 2024/04/13 | |
| トレカ道楽 | - | - | - | - | - | - | 2024/04/09 | |
| トレカボール | - | - | - | - | - | - | 2024/04/01 | |
| ガチャステーション | 6727 | 6726 | 6723 | 6720 | 6719 | 6713 | 2024/03/09 | |
| アドアドオリパ | 11743 | 11727 | 11715 | 11705 | 11689 | - | 2024/02/? | |
| トレカート | 15937 | 15875 | 15832 | 15735 | 15634 | 15573 | 2024/02/15 | |
| RURIオリパ (瑠璃オリパ) | 1472 | 1472 | 1471 | 1462 | 1462 | 1462 | 2024/02/01 | |
| パリオタウン | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 2024/01/? | |
| TORIPA (トリパ) | 375 | 374 | 374 | 374 | 374 | - | 2024/01/27 | |
| トレDオリパ (閉鎖) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2024/01/26 | |
| とれとれガチャステーション | - | - | - | - | - | - | 2024/01/22 | |
| cardFesta (カードフェスタ) | - | - | - | - | - | - | 2024/01/15 | |
| Card Shop ALPHA | 20780 | 20587 | 20515 | 20282 | 19982 | 19674 | 2023/12/? | |
| ポケットクロス (ポケクロ) | 124207 | 122968 | 121517 | 119242 | 116833 | 114528 | 2023/12/? | |
| NEL (ネル) (閉鎖) ⚠️ | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | - | 2023/12/? | |
| マホロバ (MAHOROBA) (閉鎖)⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2023/12/? | |
| 夜叉ランド | - | - | - | - | - | - | 2023/12/30 | |
| オリくじ | 402035 | 400400 | 398628 | 396491 | 393981 | 391717 | 2023/12/27 | |
| カーデルオリパ (CARDELオリパ) | 20866 | 20856 | 20847 | 20836 | 20824 | 20815 | 2023/12/22 | |
| Smash High (閉鎖) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2023/12/20 | |
| ユウリー (閉鎖) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2023/12/16 | |
| POCHIORIPA (ポチオリパ) | 1667 | 1666 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 2023/12/08 | |
| Shinyトレカ (シャイニートレカ) | - | - | - | - | - | - | 2023/12/01 | |
| アルファオリパ (ALPHA) | - | - | - | - | - | - | 2023/11/? | |
| リッチオリボ (閉鎖) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2023/11/? | |
| ガチャマジ (閉鎖) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2023/11/? | |
| keepß (キープス) (閉鎖) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2023/11/08 | |
| スパークオリパ (改名) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2023/11/01 | |
| ガチャオン | - | - | - | - | - | - | 2023/10/? | |
| ロイヤルトレカ (閉鎖) ⚠️ | 4671 | 4671 | 4671 | 4671 | 4671 | - | 2023/10/30 | |
| ICHICA (イチカオリパ) (閉鎖) ⚠️ | 32060 | 32060 | 32059 | 32059 | 32059 | 32058 | 2023/10/21 | |
| トレカの殿堂 (改名) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2023/09/? | |
| オリパラ (閉鎖) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2023/09/11 | |
| CarD StocK (カードストック) | 4017 | 3918 | 3842 | 3755 | 3744 | 3732 | 2023/09/01 | |
| オリパロード (閉鎖) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2023/08/10 | |
| STOCKS (ストックス)(閉鎖) ⚠️ | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | - | 2023/08/10 | |
| ミリオンオリパ (閉鎖) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2023/07/? | |
| はちくじオンライン | - | - | - | - | - | - | 2023/07/? | |
| トレカレインボー | 9977 | 9911 | 9822 | 9722 | 9604 | 9497 | 2023/07/28 | |
| ぽいマニっ!(Point Mania) | 9027 | 9004 | 8982 | 8967 | 8950 | 8938 | 2023/07/26 | |
| Questオリパ (クエストオリパ) | 8067 | 8060 | 8046 | 8037 | 8030 | 8021 | 2023/07/12 | |
| Cielトレカ | 6357 | 6350 | 6338 | 6323 | 6315 | 6305 | 2023/07/08 | |
| KAGURAオリパ | 1625 | 1624 | 1620 | 1619 | 1615 | 1608 | 2023/07/07 | |
| ラッキートレカ | 14874 | 14863 | 14845 | 14830 | 14812 | 14797 | 2023/07/07 | |
| Deeオリパ (閉鎖) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2023/06/23 | |
| ホッピー (閉鎖) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2023/05/26 | |
| 日本トレカセンター | 592024 | 588837 | 583885 | 580035 | 577801 | 574266 | 2023/05/09 | |
| ワクワクオリパ ⚠️ | 4059 | 4059 | 4058 | 4058 | 4057 | - | 2023/03/? | |
| エクストレカ | 433578 | 427496 | 420475 | 411737 | 402398 | 393151 | 2023/03/18 | |
| アイリストレカ(旧Irisオリパ) | 105982 | 105693 | 105382 | 104994 | 104594 | 104257 | 2023/03/16 | |
| ガチャモ (閉鎖) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2023/02/21 | |
| DOPA!オリパ | 629590 | 625196 | 620657 | 615240 | 607769 | 599427 | 2023/01/24 | |
| クローブオリパ (Clove Oripa) | 207648 | 204719 | 201146 | 197357 | 192099 | 187895 | 2022/06/? | |
| ペンギンガチャ | 26306 | 26183 | 26019 | 25818 | 25588 | 25396 | 2022/05/? | |
| Gacha24 (閉鎖) ⚠️ | - | - | - | - | - | - | 2021/09/21 |
コピーしました!

