農場
作成:2016/10/27
等級 | 木材 | 食料 | 石材 | 鉄鋼 | 建設時間 | 必要条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 00:08 | 官府 LV.1 | |||
2 | 140 | 00:16 | 官府 LV.2 | |||
3 | 196 | 00:33 | 官府 LV.3 | |||
4 | 294 | 01:06 | 官府 LV.4 | |||
5 | 470 | 02:14 | 官府 LV.5 | |||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |