黒友会

訓練

作成:2016/10/27

訓練情報

星級 木材 食料 石材 鉄鋼 訓練時間 解放条件
★1 40 20 - - 兵営LV1
★2 80 40 - - 兵営LV5
★3 120 60 - - 兵営LV8
★4 130 60 10 - 兵営LV11
★5 140 80 20 - 兵営LV14
★6 150 100 20 3 兵営LV19
★7 兵営LV22
★8 兵営LV26


兵種情報

・槍兵

星級 兵種名 攻撃 防御 体力 射距離 戦闘力 積載 速度 消費量
★1 大戟士 12 8 100 1 10 20 60 0.25
★2 青洲兵 9 21 216 1 14 22 60 0.50
★3 夜叉行 24 16 196 1 19 24 50 0.75
★4 丹陽青軍 16 36 384 1 25 26 50 1.00
★5 解煩兵 39 26 324 1 32 28 40 1.25
★6 白近衛兵 24 56 600 1 40 30 40 1.50
★7 勇士従軍 59 39 484 1 49 32 30 1.75
★8 陥陣営 35 81 864 1 59 32 30 1.75

・騎兵

星級 兵種名 攻撃 防御 体力 射距離 戦闘力 積載 速度 消費量
★1 白馬従軍 12 9 100 4 10 18 180 0.25
★2 驃騎兵 19 11 144 1 14 20 120 0.50
★3 漁陽騎兵 23 17 196 4 19 22 150 0.75
★4 折衝虎騎 33 19 256 1 25 24 100 1.00
★5 銀玲羽騎 38 28 324 4 32 26 120 1.25
★6 西涼鉄騎 52 29 400 1 40 28 80 1.50
★7 龍飛衛 56 42 484 4 49 30 90 1.75
★8 虎豹騎 75 42 576 1 59 32 60 1.75

・弓兵

星級 兵種名 攻撃 防御 体力 射距離 戦闘力 積載 速度 消費量
★1 0.25
★2 0.50
★3 0.75
★4 1.00
★5 諸葛連弩 48 18 284 8 32 24 40 1.25
★6 毒矢兵 54 27 334 5 40 26 40 1.50
★7 1.75
★8 1.75