官府
作成:2016/10/27
等級 | 木材 | 食料 | 石材 | 鉄鋼 | 建設時間 | 必要条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 2.8k | 2.8k | 4:59 | 伐採場 LV.1 農場 LV.1 |
||
3 | 3.9k | 3.9k | 6:02 | 城壁 LV.2 | ||
4 | 5.8k | 5.8k | 13:20 | 城壁 LV.3 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | 城壁 LV.15 烽火台 LV.15 |
|||||
17 | 城壁 LV.16 医館 LV.16 |
|||||
18 | 城壁 LV.17 鴻臚寺 LV.17 |
|||||
19 | 城壁 LV.18 倉庫 LV.18 |
|||||
20 | 城壁 LV.19 軍机所 LV.19 |
|||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |