★5・XP
以直報怨
作成:2020/04/26 最終更新:2021/01/04
戦法詳細
※赤字は最大レベルでの効果
| 戦法種別 | 指揮 | 兵種制限 | 弓・歩・騎 |
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 5 | 発動率 | - |
| 対象 | 自身 | ||
| 戦法効果 |
毎ターン自身が初回ダメージを与えると、目標単体の全ての与ダメージが5%(10%)減少する。自身が初回ダメージを受けると、自軍単体の全ての被ダメージが5%(10%)減少する。この効果は6回までスタック可能で、戦闘終了まで持続する。 | ||
固有戦法 [戦法グループ]
・物理与ダメージ減少
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5S2董卓 | 星5何太后 | 星5貂蝉(群) | |
| 星4吾粲 | 星5妲己 | ||
| 分析戦法 | |||
| 無心恋戦 | 始計 | 美人計 | |
| 反間 | 単騎救主 | 以直報怨 | |
・策略与ダメージ減少
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5S2董卓 | 星5何太后 | 星5貂蝉(群) | |
| 星4厳氏 | 星5妲己 | 星4卞夫人 | |
| 分析戦法 | |||
| 無心恋戦 | 始計 | 美人計 | |
| 白刃 | 反間 | 単騎救主 | |
| 以直報怨 | |||
・物理被ダメージ減少
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5S2董卓 | 星4郭皇后 | 星4魯粛 | |
| 星4司馬徽 | 星5S3歩皇后 | 星5張機 | |
| 星4吾粲 | |||
| 分析戦法 | |||
| 避其鋒芒 | 一夫当関 | 鳥雲山兵 | |
| 形兵之極 | 磐陣善守 | 以直報怨 | |
| シーズン戦法 | |||
| 形兵列陣 | 形兵険戦 | ||
・策略被ダメージ減少
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5董卓(漢) | 星4郭皇后 | 星4魯粛 | |
| 星5歩皇后 | 星5張機 | 星5王朗 | |
| 分析戦法 | |||
| 避其鋒芒 | 魚鱗 | 鳥雲山兵 | |
| 磐陣善守 | 形兵之極 | 以直報怨 | |
| シーズン戦法 | |||
| 形兵列陣 | 形兵険戦 | 雲垂 | |
| 鳥翔 | |||
分析可能武将
研究素材
★4魏蜀呉武将 研究進度+5%
分析元武将 研究進度+30%

