典蔵・
当陽橋
作成:2019/01/30 最終更新:2021/04/16
戦法詳細
※赤字は最大レベルでの効果
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | 弓・歩・騎 |
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 4 | 発動率 | 25%(40%) |
| 対象 | 敵軍単体 | ||
| 戦法効果 | 【通常】1ターン準備後、敵軍単体を混乱状態にし、1-2ターン持続。敵軍複数を猶予状態にさせ、1ターン持続。2ターン後、敵軍複数を臆病状態にし、1ターン持続。 【追加】蜀陣営の騎兵武将がこの戦法を発動させた後、自身による主動戦法ダメージが5.0%(10%)上昇し、1ターン持続。 |
||
2019/01/30 中国本国版翻訳データ
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | 弓・歩・騎 |
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 4 | 発動率 | 25%(40%) |
| 対象 | 敵軍単体 | ||
| 戦法効果 | 【通常】準備1ターンの後、敵軍単体は混乱状態になる。1ターン持続。1ターン後に敵軍複数は猶予状態になる。1ターン持続。2ターン後に敵軍複数は臆病状態になる。1ターン持続。 【追加】張飛がこの戦法を発動すると、自身が主動戦法で与えるダメージが5.0%(10%)増加。3ターン持続。 |
||
固有戦法 [戦法グループ]
・主動戦法与ダメージ増加
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4呂姫 | 星4SP関平 | 星4全琮 | |
| 分析戦法 | |||
| 励軍 | 当陽橋 | ||
・臆病
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5呂蒙 | 星5SP蔡夫人 | 星5卞夫人 | |
| 分析戦法 | |||
| 措手不及 | 戦必断金 | ||
| シーズン戦法 | |||
| 雲垂 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5十常侍 | 星5周瑜 | 星4董姫 | |
| 星4張飛 | 星4郭嘉 | 星4曹仁 | |
| 星4李儒 | 星5郭嘉 | 星4袁姫 | |
| 星5典韋 | 星5SP曹仁 | 星4越吉 | |
| 分析戦法 | |||
| 当陽橋 | |||
| 追 撃 |
分析戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 鈍兵挫鋭 | |||
・猶予
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5S3諸葛亮 | 星5卞夫人 | ||
| 分析戦法 | |||
| 反計之策 | |||
| シーズン戦法 | |||
| 雲垂 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5十常侍 | 星5張春華 | 星4呂姫 | |
| 星4張飛 | 星4丁夫人 | 星4郭嘉 | |
| 星5郭嘉 | 星4SP張奐 | 星5関羽(蜀) | |
| 星5SP張奐 | 星4越吉 | 星4関索 | |
| 分析戦法 | |||
| 当陽橋 | |||
| 追 撃 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5SP黄蓋 | |||
| 分析戦法 | |||
| 怯心奪志 | |||
・混乱
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4卞夫人 | |||
| 分析戦法 | |||
| 疾風迅雷 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5十常侍 | 星5呂布(漢) | 星4郭嘉 | |
| 星4馬超 | 星5郭嘉 | 星5沙摩柯 | |
| 分析戦法 | |||
| 斬鉄 | 落雷 | 渾水摸魚 | |
| 河内世澤 | 当陽橋 | ||
| 追 撃 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5太史慈 | 星4黄蓋 | ||
典蔵カード交換武将
★5・張飛・蜀・騎
研究素材
★4蜀武将 研究進度+5%
使用武将ランキング
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |

