典蔵・
単騎救主
作成:2019/01/29 最終更新:2019/01/29
戦法詳細
※赤字は最大レベルでの効果
| 戦法種別 | 指揮 | 兵種制限 | 弓・歩・騎 |
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 5 | 発動率 | ー |
| 対象 | 自身 | ||
| 戦法効果 | 【通常】ダメージを受けるたびに、50%(100%)の確率で自軍単体が回避状態になり、次に受ける1回ダメージを無効。同時に敵軍単体の与えるすべてのダメージが12.5%(25%)減少(防御の影響を受ける)。1ターン持続。この効果は7回発動できる。 【追加】自軍3武将がすべて異なる陣営の場合、3ターン目から自軍本営を援護する。3ターン持続。 |
||
固有戦法 [戦法グループ]
・物理与ダメージ減少
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5S2董卓 | 星5何太后 | 星5貂蝉(群) | |
| 星4吾粲 | 星5妲己 | ||
| 分析戦法 | |||
| 無心恋戦 | 始計 | 美人計 | |
| 反間 | 単騎救主 | 以直報怨 | |
・策略与ダメージ減少
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5S2董卓 | 星5何太后 | 星5貂蝉(群) | |
| 星4厳氏 | 星5妲己 | 星4卞夫人 | |
| 分析戦法 | |||
| 無心恋戦 | 始計 | 美人計 | |
| 白刃 | 反間 | 単騎救主 | |
| 以直報怨 | |||
・回避
| 指 揮 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5何太后 | |||
| 分析戦法 | |||
| 空城 | 美人計 | 単騎救主 | |
| 磐陣善守 | |||
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5孫権 | 星5姜維 | 星4荀攸 | |
| 星4糜夫人 | 星4鮑信 | 星4帯来洞主 | |
| 星5SP荀攸 | 星5劉璋 | ||
| 受 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5高覧 | 分析戦法 | ||
| 塁実迎撃 | |||
| 追 撃 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星5SP管亥 | |||
・援護
| 指 揮 |
分析戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 一夫当関 | 桃園結義 | 単騎救主 | |
| 主 動 |
固有戦法 | ||
|---|---|---|---|
| 星4徐栄 | 星4典韋 | 星4陳武 | |
| 星5SP盧植 | 星4陳到 | ||
| 分析戦法 | |||
| 移花接木 | |||
典蔵カード交換武将
★5・趙雲
研究素材
★4蜀武将 研究進度+5%

