典籍・
形兵之極
作成:2019/10/15 最終更新:2019/10/15
戦法詳細
※赤字は最大レベルでの効果
戦法種別 | 指揮 | 兵種制限 | 弓・歩・騎 |
---|---|---|---|
有効距離 | 2 | 発動率 | ー |
対象 | 自軍複数(有効距離内の3体) | ||
戦法効果 | 戦闘中、自軍3武将が全て異なる系統の兵種の場合、本営の初期戦法が主動あるいは追撃の場合、発動確率が5%(10%)上昇。さらに戦闘開始後4ターン、前衛が受ける全てのダメージが25%(50%)低下し、中衛が毎ターン始めに与える全てのダメージが20%(40%)増加。 |
固有戦法 [戦法グループ]
・物理与ダメージ増加
指 揮 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星4甘寧 | 星4関平 | 星4朱桓 | |
星4SP袁術 | 星5孟獲 | 星5曹純 | |
星4文聘 | 星5龐徳 | 星5凌統 | |
星5徐晃 | |||
分析戦法 | |||
大賞三軍 | 始計 | 勝兵求戦 | |
美人計 | 形兵之極 | ||
シーズン戦法 | |||
形兵険戦 |
・策略与ダメージ増加
指 揮 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星4甘皇后 | 星4呉夫人 | 星5徐晃 | |
分析戦法 | |||
大賞三軍 | 不攻 | 始計 | |
勝兵求戦 | 美人計 | 形兵之極 | |
シーズン戦法 | |||
形兵険戦 |
・物理被ダメージ減少
指 揮 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5S2董卓 | 星4郭皇后 | 星4魯粛 | |
星4司馬徽 | 星5S3歩皇后 | 星5張機 | |
星4吾粲 | |||
分析戦法 | |||
避其鋒芒 | 一夫当関 | 鳥雲山兵 | |
形兵之極 | 磐陣善守 | 以直報怨 | |
シーズン戦法 | |||
形兵列陣 | 形兵険戦 |
・策略被ダメージ減少
指 揮 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5董卓(漢) | 星4郭皇后 | 星4魯粛 | |
星5歩皇后 | 星5張機 | 星5王朗 | |
分析戦法 | |||
避其鋒芒 | 魚鱗 | 鳥雲山兵 | |
磐陣善守 | 形兵之極 | 以直報怨 | |
シーズン戦法 | |||
形兵列陣 | 形兵険戦 | 雲垂 | |
鳥翔 |
・戦法発動確率上昇
指 揮 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5法正 |
典籍カード交換武将
★5武将 3枚
研究素材
★4群武将 研究進度+5%