典籍・
河内世澤
作成:2019/11/14 最終更新:2021/04/16
戦法詳細
※赤字は最大レベルでの効果
戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | 弓・歩・騎 |
---|---|---|---|
有効距離 | 4 | 発動率 | 25%(35%) |
対象 | 自身 | ||
戦法効果 | ランダムで落雷、迷陣、漬堤、挟攻のうち1つが発動。さらにランダムで伐謀、雀伏、火輜、毒泉のうち1つが発動。発動した戦法の有効距離は4で、準備ターンを必要としない。それぞれの戦法はこの戦法と同じLvとして効果を発揮。 |
固有戦法 [戦法グループ]
・知略値低下
主 動 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5賈詡(群) | 星5許褚 | 星5張寧 | |
星5SP張宝 | 星5群張郃 | 星4麹義 | |
星4小喬 | 星4張奐 | 星4許褚 | |
星4SP呉夫人 | 星4花鬘 | 星4麹義 | |
分析戦法 | |||
雄兵破敵 | 伐謀 | 道行険阻 | |
武鋒 | 河内世澤 | ||
シーズン戦法 | |||
陥敵之謀 |
・恐慌
主 動 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5十常侍 | 星4張奐 | 星4袁術 | |
星4李儒 | 星5龐統 | 星4韓遂 | |
星4劉表 | 星5SP張奐 | 星5李儒 | |
星5劉表 | 星4朶思大王 | ||
分析戦法 | |||
楚歌四起 | 風声鶴唳 | 河内世澤 |
・混乱
指 揮 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星4卞夫人 | |||
分析戦法 | |||
疾風迅雷 |
主 動 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5十常侍 | 星5呂布(漢) | 星4郭嘉 | |
星4馬超 | 星5郭嘉 | 星5沙摩柯 | |
分析戦法 | |||
斬鉄 | 落雷 | 渾水摸魚 | |
河内世澤 | 当陽橋 |
追 撃 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5太史慈 | 星4黄蓋 |
・暴走
指 揮 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5貂蝉(群) | 星5妲己 |
主 動 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5十常侍 | 星5貂蝉(漢) | 星4郭嘉 | |
星4小喬 | 星5小喬大喬 | 星5郭嘉 | |
分析戦法 | |||
破魂 | 迷陣 | 妖術 | |
河内世澤 |
追 撃 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星4徐庶 | 星5SP徐庶 |
典籍カード交換武将
研究素材
★ 4魏蜀呉 研究進度+5%
使用武将ランキング
1 | ★5・呂蒙 |
---|---|
2 | ★5・黄月英 |
3 | ★5・霊帝 |
4 | ★5・S2陸遜 |
5 | ★5・甄洛 |