★5・XP
木鹿大王
・群・騎
作成:2020/04/01 最終更新:2020/04/01
XP木鹿大王 基本情報
基本情報
| 希少度 | 兵種 | 陣営 | コスト | 距離 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 騎 | 群 | 3 | 3 |
ステータス
・レベル1
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 85 | 83 | 16 | 75 |
・レベル50
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 |
|---|---|---|---|---|
| 170 | 176 | 172 | 86 | 155 |
ステータス自動計算機
ステータス成長値チャート
固有戦法 [夔吼象踏]
※赤字は最大効果
| 戦法種別 | 受動 | 兵種制限 | - |
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 4 | 発動率 | - |
| 対象 | 自身 | ||
| 戦法効果 | 戦闘中、自身が分兵効果を獲得(ダメージ率30%(60%))。さらに毎ターン有効距離4以内の敵軍単体に策略攻撃を行う(ダメージ率35.1%(70.2%)、知略の影響を受ける)。 | ||
2019/07/10 調整前データ
| 戦法種別 | 受動 | 兵種制限 | - |
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 4 | 発動率 | - |
| 対象 | 自身 | ||
| 戦法効果 | 戦闘中、自身が分兵効果を獲得(ダメージ率15%(30%))。さらに毎ターン有効距離4以内の敵軍単体に策略攻撃を行う(ダメージ率35.1%(70.2%)、知略の影響を受ける)。 | ||

