★5・
呂布 
・漢・騎 
作成:2017/09/15 最終更新:2021/04/21
呂布 基本情報
基本情報
| 希少度 | 兵種 | 陣営 | コスト | 距離 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 騎 | 漢 | 3.5 | 3 | 
ステータス
・レベル1
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 99 | 100 | 30 | 3 | 100 | 
・レベル50
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|
| 211 | 192 | 44 | 15 | 198 | 
ステータス自動計算機
ステータス成長値チャート
固有戦法 [金吾飛将]
※赤字は最大効果
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | |
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 5 | 発動率 | 35% | 
| 対象 | 敵軍単体 | ||
| 戦法効果 | 敵軍単体に猛攻を行う(ダメージ率137.5%(275%))。さらに対象は混乱状態になる。2ターン持続する。戦法発動時に対象がすでに混乱または暴走状態の場合、追加で猛攻を行う(ダメージ率137.5%(275%))。 | ||
2021/04/21 調整前データ
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | |
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 5 | 発動率 | 35% | 
| 対象 | 敵軍単体 | ||
| 戦法効果 | 敵軍単体に猛攻を行う(ダメージ率137.5%(275%))。さらに対象は混乱状態になる。2ターン持続。 | ||
2019/03/13 調整前データ
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | |
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 3 | 発動率 | 35% | 
| 対象 | 敵軍単体 | ||
| 戦法効果 | 敵軍単体に猛攻を行う(ダメージ率137.5%(275%))。更に相手は混乱状態になる。2ターン持続。 | ||
2018/07/05 調整前データ
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | |
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 3 | 発動率 | 35% | 
| 対象 | 敵軍単体 | ||
| 戦法効果 | 敵軍単体に猛攻を行う(ダメージ率137.5%(275%))。更に相手は混乱状態になる。1ターン持続。 | ||
分析可能戦法
プレイヤー各種使用率データ
ステータスポイント追加割合
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 速度 | |
|---|---|---|---|---|
| Lv10 | 41.5% | 0.2% | 2.7% | 55.5% | 
| Lv20 | 70.4% | 2.2% | 3.8% | 23.5% | 
| Lv30 | 75.2% | 2.8% | 4.3% | 17.8% | 
| Lv40 | 78.1% | 3.3% | 6.1% | 12.5% | 
| Lv50 | 74.8% | 3.3% | 9.8% | 12.1% | 
高級兵種 使用率
・軽騎兵 使用率87.99%
| 乱陣 | 側撃 | 疾行 | 難測 | 出奇 | 
|---|---|---|---|---|
| 13.65% | 6.31% | 47.1% | 26.62% | 6.31% | 
・弓騎兵 使用率12.01%
| 乱陣 | 側撃 | 疾行 | 難測 | 出奇 | 
|---|---|---|---|---|
| 32.5% | 12.5% | 22.5% | 25.0% | 7.5% | 
使用戦法ランキング
・本営 使用率 31.69%
| 1 | 斬鉄+車懸 | 
|---|---|
| 2 | 人中呂布+雄兵破敵 | 
| 3 | 雄兵破敵+車懸 | 
| 4 | 人中呂布+一騎当千 | 
| 5 | 人中呂布+折戟強攻 | 
| 6 | 撃勢+人中呂布 | 
| 7 | 人中呂布+武鋒 | 
・中衛 使用率 20.03%
| 1 | 斬鉄+車懸 | 
|---|---|
| 2 | 温酒斬将+斬鉄 | 
| 3 | 人中呂布+雄兵破敵 | 
| 4 | 雄兵破敵+車懸 | 
| 5 | 人中呂布+斬鉄 | 
| 6 | 折戟強攻+雄兵破敵 | 
| 7 | 回馬+斬鉄 | 
・前衛 使用率 48.23%
| 1 | 回馬+青嚢秘要 | 
|---|---|
| 2 | 戦必断金+青嚢秘要 | 
| 3 | 斬鉄+戦必断金 | 
| 4 | 青嚢秘要+斬鉄 | 
| 5 | 斬鉄+車懸 | 
| 6 | 回馬+空城 | 
| 7 | 鋒矢+反計之策 | 

