★5・
霊帝
・漢・弓
作成:2017/09/15 最終更新:2019/10/18
霊帝 基本情報
基本情報
レア度 | 兵種 | 陣営 | コスト | 距離 |
---|---|---|---|---|
5 | 弓 | 漢 | 3.5 | 4 |
ステータス
・レベル1
攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 |
---|---|---|---|---|
85 | 91 | 84 | 13 | 65 |
・レベル50
攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 |
---|---|---|---|---|
157 | 181 | 161 | 67 | 111 |
ステータス自動計算機
ステータス成長値チャート
固有戦法 [帝臨回光]
※赤字は最大効果
戦法種別 | 指揮 | 兵種制限 | |
---|---|---|---|
有効距離 | 5 | 発動率 | - |
対象 | 自身 | ||
戦法効果 | 戦闘開始後3ターン目から、兵力を回復できなくなるのと引き換えに、自身の攻撃距離が1増加。さらに分兵状態になり、通常攻撃と同時に付近の敵軍にダメージを与える。(ダメージ率35%(70%))。同時に敵軍複数を恐慌状態にし、毎ターン一定の兵力が減少(ダメージ率29.5%(59%)、知略の影響を受ける)。戦闘終了まで持続。恐慌の効果が与えるダメージは回避を無視。 |
固有戦法 [戦法グループ]
・兵力回復不可
指 揮 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5孫堅 | 星5霊帝 | 星4SP袁術 | |
シーズン戦法 | |||
面和心閲 |
・恐慌
指 揮 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5黄月英 | 星5霊帝 |
・攻撃距離増加
指 揮 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5曹操 | 星5霊帝 | ||
分析戦法 | |||
遠攻之策 | 遠攻秘策 | ||
シーズン戦法 | |||
形兵列陣 | 形兵険戦 |
・回避無視
指 揮 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5黄月英 | 星4朱儁 | 星4関興張苞 | |
星5霊帝 | 星5凌統 | 星5呂蒙 | |
星5孟獲 |
・分兵
指 揮 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星4関興張苞 | 星5霊帝 | 星5龐徳 | |
星4張楊 | |||
分析戦法 | |||
長兵方陣 | 鶴翼 | ||
シーズン戦法 | |||
風楊 |
分析可能戦法
プレイヤー各種使用率データ
ステータスポイント追加割合
攻撃 | 防御 | 知略 | 速度 | |
---|---|---|---|---|
Lv10 | 31.7% | 1.0% | 60.4% | 6.9% |
Lv20 | 43.6% | 2.7% | 47.8% | 5.9% |
Lv30 | 44.5% | 2.7% | 48.5% | 5.1% |
Lv40 | 42.5% | 0.9% | 52.8% | 3.7% |
高級兵種 使用率
・弩兵 使用率90.14%
地利 | 迂回 | 斉射 | 射馬 | 偽装 |
---|---|---|---|---|
81.15% | 1.76% | 10.64% | 6.19% | 0.26% |
・死士 使用率9.86%
地利 | 迂回 | 斉射 | 射馬 | 偽装 |
---|---|---|---|---|
70.75% | 5.58% | 13.84% | 8.74% | 1.09% |
使用戦法ランキング
・本営 使用率 97.89%
1 | 連戦+温酒斬将 |
---|---|
2 | 兼弱攻昧+道行険阻 |
3 | 火積+強攻兵法 |
4 | 火積+連戦 |
5 | 火積+温酒斬将 |
6 | 文伐+火積 |
7 | 連戦+攻其要害 |
・中衛 使用率 1.51%
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 |
・前衛 使用率 0.60%
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 |
霊帝 編成案
漢弓呂蒙1
※日本鯖ではこちらを大漢弓と呼んでいるプレイヤーが多い
本営 | ★5・霊帝 | 弩兵 | 地利+斉射 |
---|---|---|---|
道行険阻+兼弱攻昧/風声鶴唳 | |||
中衛 | ★5・呂蒙 | 死士 | 地利+斉射 |
反計之策/渾水摸魚+絶水渇敵/河内世澤 | |||
前衛 | ★5・XP張機 | 弩兵 | 迂回+地利 |
大賞三軍+神兵天降 |
漢弓呂蒙2
本営 | ★5・霊帝 | 弩兵 | 地利+斉射 |
---|---|---|---|
道行険阻/楚歌四起/十面埋伏/風声鶴唳+兼弱攻昧 | |||
中衛 | ★5・呂蒙 | 死士 | 地利+斉射 |
反計之策/渾水摸魚+掎角之勢/河内世澤 | |||
前衛 | ★5・SP朱儁 | 弩兵 | 迂回+地利 |
大賞三軍+神兵天降 |
大漢弓
本営 | ★5・霊帝 | 弩兵 | 地利+斉射 |
---|---|---|---|
A 道行険阻+兼弱攻昧 B 十面埋伏+養精蓄鋭 |
|||
中衛 | ★5・SP朱儁 | 弩兵 | 地利+斉射 |
A 絶水渇敵/掎角之勢+反間/反計之策 B 妖術+反間 |
|||
前衛 | ★5・XP張機 | 弩兵 | 迂回+地利 |
A 大賞三軍+神兵天降 B 神兵天降+絶水渇敵 |
霊帝+呂蒙+弓諸
本営 | ★5・霊帝 | 弩兵 | 地利+斉射 |
---|---|---|---|
道行険阻+兼弱攻昧 | |||
中衛 | ★5・呂蒙 | 死士 | 地利+斉射 |
渾水摸魚/河内世澤+掎角之勢/絶水渇敵 | |||
前衛 | ★5・S3諸葛亮 | 弩兵 | 迂回+地利 |
大賞三軍+神兵天降 |
霊帝+呂蒙+孫権/何太后
本営 | ★5・霊帝 | 弩兵 | 地利+斉射 |
---|---|---|---|
道行険阻/楚歌四起/十面埋伏/風声鶴唳+兼弱攻昧 | |||
中衛 | ★5・呂蒙 | 死士 | 地利+斉射 |
反計之策/渾水摸魚+掎角之勢/河内世澤 | |||
前衛 | ★5・孫権 ★5・何太后 |
弩兵 | 迂回+地利 |
大賞三軍+神兵天降 |
改版大漢弓
本営 | ★5・霊帝 | 弩兵 | 地利+迂回 |
---|---|---|---|
養精蓄鋭+楚歌四起 | |||
中衛 | ★5・漢貂蝉 | 弩兵 | 地利+迂回 |
謀定后動+絶水渇敵 | |||
前衛 | ★5・XP張機 | 弩兵 | 地利+迂回 |
健卒不殆+反間 |
霊帝 S1編成
本営 | ★5・霊帝 | 弩兵 | 射馬+迂回/地利 |
---|---|---|---|
温酒斬将+怯心奪志 | |||
中衛 | ★4・李儒 | 弩兵 | 射馬 |
窮追猛打+焔焚箕軫 | |||
前衛 | ★5・何太后 | 長弓兵 | 偽装/迂回+地利 |
避其鋒芒/反計之策+落雷/渾水摸魚 |