★5・
賈詡
・群・歩
作成:2017/09/15 最終更新:2019/10/22
賈詡 基本情報
基本情報
| 希少度 | 兵種 | 陣営 | コスト | 距離 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 歩 | 群 | 3 | 3 |
ステータス
・レベル1
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 81 | 98 | 13 | 34 |
・レベル50
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 161 | 219 | 83 | 56 |
ステータス自動計算機
ステータス成長値チャート
固有戦法 [算無遺策]
※赤字は最大効果
| 戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | - |
|---|---|---|---|
| 有効距離 | 5 | 発動率 | 35% |
| 対象 | 敵軍複数(有効距離内の2体) | ||
| 戦法効果 | 敵軍複数の攻撃、知略が11(22)低下(知略の影響を受ける)。2ターン持続。その間、対象が主動戦法を発動すると呪詛状態になり、一定の兵力が減少(ダメージ率70%(140%)、知略の影響を受ける)。 | ||
分析可能戦法
プレイヤー各種使用率データ
ステータスポイント追加割合
| 攻撃 | 防御 | 知略 | 速度 | |
|---|---|---|---|---|
| Lv10 | 0.5% | 0.3% | 67.1% | 32.1% |
| Lv20 | 1.9% | 1.1% | 71.1% | 26.0% |
| Lv30 | 1.6% | 1.0% | 73.8% | 23.6% |
| Lv40 | 0.6% | 0.5% | 76.6% | 22.3% |
| Lv50 | 0.2% | 0.4% | 79.0% | 20.5% |
高級兵種 使用率
・死士 使用率 61.03%
| 地利 | 迂回 | 斉射 | 射馬 | 偽装 |
|---|---|---|---|---|
| 69.92% | 5.64% | 17.87% | 5.25% | 1.16% |
・重歩兵 使用率 38.35%
| 固陣 | 近戦 | 列陣 | 利刃 | 守備 |
|---|---|---|---|---|
| 3.33% | 16.68% | 74.67% | 0.25% | 5.08% |
使用戦法ランキング
・本営 使用率 86.10%
| 1 | 深謀遠慮+楚歌四起 |
|---|---|
| 2 | 楚歌四起+声東撃西 |
| 3 | 不攻+楚歌四起 |
| 4 | 十面埋伏+不攻 |
| 5 | 不攻+声東撃西 |
| 6 | 風声鶴唳+深謀遠慮 |
| 7 | 深謀遠慮+声東撃西 |
・中衛 使用率 11.10%
| 1 | 水淹七軍+焔焚箕軫 |
|---|---|
| 2 | 楚歌四起+声東撃西 |
| 3 | 焔焚箕軫+声東撃西 |
| 4 | 深謀遠慮+楚歌四起 |
| 5 | 楚歌四起+焔焚箕軫 |
| 6 | 絶水渇敵+不攻 |
| 7 | 神兵天降+大賞三軍 |
・前衛 使用率 2.80%
| 1 | 草木皆兵+始計 |
|---|---|
| 2 | 始計+妖術 |
| 3 | 始計+渾水摸魚 |
| 4 | 始計+危崖困軍 |
| 5 | 絶水渇敵+始計 |
| 6 | 楚歌四起+声東撃西 |
| 7 | 空城+危崖困軍 |

