★5・
十常侍
・漢・弓
作成:2019/02/08 最終更新:2021/06/27
十常侍 基本情報
基本情報
希少度 | 兵種 | 陣営 | コスト | 距離 |
---|---|---|---|---|
5 | 弓 | 漢 | 5.5 | 4 |
高級兵種1 | 高級兵種2 |
---|---|
長弓兵 | 弩兵 |
ステータス
攻撃 | 防御 | 知略 | 攻城 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | 73 | 74 | 82 | 9 | 78 |
Lv.50 | 163 | 165 | 182 | 59 | 128 | 成長値 | 1.84 | 1.86 | 2.05 | 1.04 | 1.03 |
ステータス自動計算機
ステータス成長値チャート
固有戦法 [乱政]
※赤字は最大効果
戦法種別 | 主動 | 兵種制限 | - |
---|---|---|---|
有効距離 | 6 | 発動率 | 100% |
対象 | 敵軍単体 | ||
戦法効果 | 敵軍単体に次の10の弱体効果のいずれかをランダムで付与する:動揺・恐慌・火攻・呪詛・混乱・猶予・暴走・臆病・挑発・包囲。2ターン持続。効果は3回発動する。目標と効果は個別に判定。動揺・恐慌・火攻・呪詛のダメージ率は戦法レベルに伴って上昇する。 |
2019/02/08 中国本土サーバー翻訳データ
戦法種別 | 指揮 | 兵種制限 | - |
---|---|---|---|
有効距離 | 6 | 発動率 | - |
対象 | 敵軍複数 | ||
戦法効果 | 敵軍複数が毎ターン次の弱体状態にランダムでなる。動揺、恐慌、火攻、呪詛、混乱、猶予、暴走、臆病、挑発、包囲。効果は個別に判定。動揺、恐慌、火攻、呪詛状態によるダメージは回避を無視。 |
固有戦法 [戦法グループ]
・兵力回復不可
指 揮 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5孫堅 | 星5霊帝 | 星4SP袁術 | |
シーズン戦法 | |||
面和心閲 |
主 動 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5十常侍 | 星5荀彧 | 星4王美人 | |
星4敬哀皇后 | 星4郭嘉 | 星5張姫 | |
星5SP王美人 | 星5鍾会 | 星5華雄 | |
分析戦法 | |||
了如指掌 | 風儀亭 | 絶水渇敵 | |
人中呂布 |
受 動 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星4孫桓 |
追 撃 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5王異 |
・動揺
主 動 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5十常侍 | 星4董姫 | 星4馬騰 | |
星4孫堅 | 星5張姫 | 星4馬超 | |
星4徐晃 | 星4霍弋 | 星5馬騰 | |
星5李傕 | 星4朶思大王 | ||
分析戦法 | |||
汜水関 | 威震逍遥 |
・呪詛
主 動 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5十常侍 | 星5張角 | 星5SP張角 | |
星5賈詡(群) | 星4龐統 | 星5司馬懿(魏) | |
星5龐統 | 星5董白 |
・火攻
主 動 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5十常侍 | 星5周姫 | 星4皇甫嵩 | |
星4徐盛 | 星4陸遜 | 星5陸遜 | |
星5SP皇甫嵩 | 星5李儒 | ||
分析戦法 | |||
焔焚箕軫 | 極火佐攻 |
・恐慌
主 動 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5十常侍 | 星4張奐 | 星4袁術 | |
星4李儒 | 星5龐統 | 星4韓遂 | |
星4劉表 | 星5SP張奐 | 星5李儒 | |
星5劉表 | 星4朶思大王 | ||
分析戦法 | |||
楚歌四起 | 風声鶴唳 | 河内世澤 |
・臆病
指 揮 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5呂蒙 | 星5SP蔡夫人 | 星5卞夫人 | |
分析戦法 | |||
措手不及 | 戦必断金 | ||
シーズン戦法 | |||
雲垂 |
主 動 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5十常侍 | 星5周瑜 | 星4董姫 | |
星4張飛 | 星4郭嘉 | 星4曹仁 | |
星4李儒 | 星5郭嘉 | 星4袁姫 | |
星5典韋 | 星5SP曹仁 | 星4越吉 | |
分析戦法 | |||
当陽橋 |
追 撃 |
分析戦法 | ||
---|---|---|---|
鈍兵挫鋭 |
・猶予
指 揮 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5S3諸葛亮 | 星5卞夫人 | ||
分析戦法 | |||
反計之策 | |||
シーズン戦法 | |||
雲垂 |
主 動 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5十常侍 | 星5張春華 | 星4呂姫 | |
星4張飛 | 星4丁夫人 | 星4郭嘉 | |
星5郭嘉 | 星4SP張奐 | 星5関羽(蜀) | |
星5SP張奐 | 星4越吉 | 星4関索 | |
分析戦法 | |||
当陽橋 |
追 撃 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5SP黄蓋 | |||
分析戦法 | |||
怯心奪志 |
・混乱
指 揮 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星4卞夫人 | |||
分析戦法 | |||
疾風迅雷 |
主 動 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5十常侍 | 星5呂布(漢) | 星4郭嘉 | |
星4馬超 | 星5郭嘉 | 星5沙摩柯 | |
分析戦法 | |||
斬鉄 | 落雷 | 渾水摸魚 | |
河内世澤 | 当陽橋 |
追 撃 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5太史慈 | 星4黄蓋 |
・暴走
指 揮 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5貂蝉(群) | 星5妲己 |
主 動 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5十常侍 | 星5貂蝉(漢) | 星4郭嘉 | |
星4小喬 | 星5小喬大喬 | 星5郭嘉 | |
分析戦法 | |||
破魂 | 迷陣 | 妖術 | |
河内世澤 |
追 撃 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星4徐庶 | 星5SP徐庶 |
・挑発
主 動 |
固有戦法 | ||
---|---|---|---|
星5十常侍 | 星5呂布(群騎) | 星4文醜 | |
星4鮑信 | 星5黄忠 | 星4越吉 | |
分析戦法 | |||
侮辱 | 叫陣 |